Loading...
| Share in the Issuer's Charter Capital of the Supervisory Board Member | |||
|---|---|---|---|
| Before Change | After Change | ||
| Quantity | % | Quantity | % |
| 0 | 0,00 | 21 597 771 236 | 10,02 |
| Full Name of the Supervisory Board Member | Ownership Share (Quantity) | Ownership Share (%) |
|---|---|---|
| Норов Зариф Шамсиддинович | 0 | 0,00 |
| Муминов Диёрбек Дурибекович | 0 | 0,00 |
| Жорабаев Жасур Абдурахманович | 0 | 0,00 |
| Эгамбердиев Азамат Мадиярович | 0 | 0,00 |
| Юнусов Шерзод Ортикович | 0 | 0,00 |
| Усманова Барнохон Исмаилходжаевна | 0 | 0,00 |
| Юлдашова Мохинур Махматмурадовна | 0 | 0,00 |
| Инагамджанова Дилобар Бахтияровна | 21 597 771 236 | 10,02 |
| Азизов Акбар Махмадаминович | 47 541 901 435 | 22,06 |
RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION PUBLISHED BY ISSUERS ON THE PORTAL RESTS WITH THE ISSUERS THEMSELVES.