Loading...
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (postal address) of the affiliated person (country, region, city, district) | Number of Securities (Share, Unit Size) | Type of Securities | Event Type |
|---|---|---|---|---|
| Махмудов Ахмад Уктамович | г. Бухара | 0 | 0 | excluded |
| Пак Дмитрий Валерьевич | г.Ташкент | 0 | 0 | added |
| List of Affiliated Persons | |||
|---|---|---|---|
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (country, region, city, district) | Basis on Which They Are Recognized as Affiliated Persons | Date (When Basis Occurred) |
| Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич | г.Ташкент | Член НС | 04.07.2023 |
| Самандаров Талъат Юлдашевич | г.Ташкент | Член НС | 04.07.2023 |
| Камбаров Мусакул Менглиевич | г.Ташкент | Член НС | 04.07.2023 |
| Рашидов Фаррух Исмоилович | г.Ташкент | Член НС | 04.07.2023 |
| Маматов Насим Шавкатович | г.Ташкент | Член НС | 04.07.2023 |
| Ёкубов Ахрор Абдухоликович | Кашкадарьинская обл. | Член НС | 04.07.2023 |
| Тошев Санжарбек Саматович | Кашкадарьинская обл. | Член НС | 04.07.2023 |
| Мардаев Улаш Холмаматович | Кашкадарьинская обл. | Член НС | 04.07.2023 |
| Пак Дмитрий Валерьевич | г.Тошкент | Член НС | 04.07.2023 |
| Абдурахмонов Лочинбек Эшмамат угли | Кашкадарьинская обл. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 10.10.2022 |
| Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Проспект Амира Тимура, 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 03.12.2019 |
| «STROYMAX INVEST» MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 100000, NUROBOD QO`RG`ONI, 37-UY, ATROFI SHOH BEKAT YONIDA | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «OLTINSOY KAMALAGI» mas‘uliyati cheklangan jamiyati | 190100, III ДУГАБАСУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛТЫНСАЙС | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «SHAKH GARDENS» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYA | 180100, Pillakashlik ko`chasi 2 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «DIMAX SANOAT SAVDO-KO`RGAZMA BIZNES MARKAZI « | 100000, TOSHKENT XALQA AVTOMOBIL YO`LI, SANOAT XUDUDI, 5-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| СТРОЙСЕРВИС MCHJ SAKLIDAGI QOSMA KORXONA | 100000, YAKUBOV KOCHASI, 50-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «YANGIQURG`ON PAXTA TOZALASH» | 140100, ОҚДАРЁ ТУМАНИ ЯНГИҚЎРҒОН МФЙ ЯНГИҚЎРҒОН ҚИШЛОҒИ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «MODDIY-TEXNIKA TA`MINOTI BAZASI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 100000, SH.RUSTAVELI KO`CHASI, 8A-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «DUG`MA SAVDO» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 180100, ПОМУКPOMUQ 1 1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ISSIQLIKELEKTRLOYIHA» | 100054, SHAXRISABZ KO`CHASI, 22-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| BLKTB-MEVASABZAVOT | 100000, T.To`la ko`chasi, Vodniy berk ko`chasi, 6B-uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Узум-шароб экспорт» Масъулияти чекланган жамияти | 100054, ОЛТИН ВОДИЙАНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОДЖААБАДСКИЙ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «QAMASHI TUMANLARARO ULGURJI SAVDO ISHLAB CHIQARISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | КАМАШИНСКИ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «NISHON TAYYORLOV SAVDO» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 180100, НИШАНКАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИШАНСКИЙ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «QUMQO`RG`ON TUMAN TA`MIRLASH MEXANIKA ZAVODI» mas‘uliyati cheklangan jamiyati | 190100, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУМКУРГАН | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «АЛПОМИШ-20» МЧЖ | 191100, III ШЕРАБАДСУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕРАБАДСК | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «BKQ-BESLER KRISTALL QUVVAT» MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 100054, SANOAT HUDUDI, SANOAT HUDUDI, 7-SEK | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| RЕSPUBLIKA O`SIMLIKLARNI HIMOYA QILISHNING KIMYO VOSITALARI BAZASI AKSIYADORLIK JAMIYATI | 120100, БОГИСТОН КУРГОНИ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «O`RAY» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 150100, Taypoq MFY Xo`ja qishlog`i | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Урганч гўшт» Маъсулияти чекланган жамияти | 100054, 4 DAXA 10/1 UY 12 XONADON | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Таъминот маркази» Маъсулияти чекланган жамияти | 100054, DOSOV, 21 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| NEFT TA MINOT АО | 100000, УЛ.КАТТА ДАРХОН,Д.14 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 100000, TOSHKENT SHAHRI, YASHNOBOD TUMANI, TABASSUM KO`CHASI, 2A-UY, | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «MIRAKI OCHIQ SAVDO» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 180100, ШАХРИСАБЗ ТУМАН ФУРКАТ-5,МИРАКИ КУРГОНИ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «CENTRAL ASIA MEGASTAR» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 100000, TOSHKENT SHAHRI, SIRG`ALI TUMANI, TOSHKENT HALQARO | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «QARSHI SANITAR TOZALASH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 180100, АЛИШЕР НАВОИЙ МАҲАЛЛАСИ, NASAF KO`CHASI 325-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Урганчкорммаш» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 220100, ХАНКИНСКАЯ 26 УЙ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «MATBUOT TARQATUVCHI» | 100000, A.TEMUR SHOH 1-TOR KO`CHASI, 2-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 100000, Bobur ko`chasi,77-uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «O`ZAVIALIZING» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 100054, 7-MAVZE 25A-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «SREDAZENERGOSETPROEKT» | 100054, SH.RUSTAVELI, 41 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «ORIGINAL GOLD GARDEN» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 180100, Alaqarg`a shaharchasi | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «KOSON MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 180100, КАСАНBUXORO YO`LI KO`CHASI, 2-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «QASHQADARYOYO`LTA`MINOT» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 180100, ШАЙХАЛИ МФЙ КОСОН ЙУЛИ 3 КМ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «MARK AND CONTROL SYS» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 100000, ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН, BUYUK IPAK YO`LI KO`CHASI , 17 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «SOVPLASTITAL» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 100000, BUNYODKOR SHOH KO`CHASI, 29A-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BIZNES CENTR SAMARQAND» | 140100, КУК САРОЙ 1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «ORGRES» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 100000, УЛ.МУКИМИ, ДОМ 190 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Электрокимёзаводи» АЖ | 210100, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАВОИ, 9-POC | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BOSHTRANSLOYIHA» | 100000, ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, N | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| UZTATGEOSERVIS | 100000, TAQACHI KO`CHASI, 2 A-UY | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Ўзпартампонаж» АЖ | 100054, КАРАУЛБАЗАРБУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАУЛБАЗАРСКИЙ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «DRUPA-DESIGN» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 100054, 4-MAVZESI, SUG`DIYONA KO`CHASI, 7A- 7 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «JANNATMAKON SAXOVATI AGROFIRMASI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 210100, O`zbekiston mahallasi 12 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «OSIYO ELGA BARAKA» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 100000, Тошкент шаҳри, Янгихаёт тумани, Дўстлик 2 дахаси, Уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Хужаобод технологик транспорт бошкармаси» АЖ | 100054, ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛКИ БУЛАКБАШИНСКАНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУЛАКБАШИНСКИЙ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| «Нефтгазқурилиш таъмир» АЖ | 100054, БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БУХАРА, B.NAQ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.07.2023 |
| "Химзащита" ремонт қурилиш участкаси масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Бухоро ш. , Промишленная кўчаси 2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.08.2008 |
| "Мубарекнефтегазмонтажспецстрой" масъулияти чекланган жамият | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Мубарек ш., Промзона | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.04.2004 |
| "КИП Монтаж-Сервис" унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, .Когон ш., Амиробод қишлоғи | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.04.2004 |
| "Трубодеталь" унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, .Когон ш., Амиробод қишлоғи | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.09.2003 |
| "Нефтегазускунамонтаж" унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Коровулбозор ш., Навоий 25 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.04.2004 |
RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION PUBLISHED BY ISSUERS ON THE PORTAL RESTS WITH THE ISSUERS THEMSELVES.