Loading...
| № | Questions put to vote | Voting results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Against | Abstained | |||||
| % | Quantity | % | Quantity | % | Quantity | ||
| 1 | “Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти иловага асосан тасдиқлансин. | 100 | 25 641 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “Ўзбекистон почтаси” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин. | 100 | 25 641 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1. “Назорат аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг йирик битим шартларини ўрганиш юзасидан 2026 йил 7 сентябрдаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. “WB INT EXPORT” МЧЖдан 100,0 млрд сўм миқдорида Марказий банкнинг қайта молиялаштириш ставкасида қарз жалб қилиш бўйича иловада келтирилган йирик битимни тузиш тасдиқлансин. 3. Мазкур йирик битим бўйича унинг ажралмас қисми ҳисобланган қарз маблағларини қайтариш графиги иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4. Жамият Бош директорига акциядорларнинг талабига кўра уларга тегишли акцияларни бозор қиймати бўйича 2026 йил 2 ноябрга қадар қайтариб сотиб олишга рухсат этилсин. 5. Жамият томонидан қайтариб сотиб олинган акциялар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бекор қилинсин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 641 194 |
| № | Full name | Name of the issuer body | Type of payment (remuneration and/or compensation) | Accrued amount (UZS) | Period for which funds were accrued | Document providing for the payment |
|---|
| № | Full name | Workplace, position | Owned shares | Number of votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | Type | ||||
| 1 | Пекось Олег Андреевич | Рақамли технологиялар вазирининг биринчи ўринбосари | 0 | - | 25641194 |
| 2 | Усаров Шахзод Бектош ўғли | Ҳисоб палатаси мутахассиси | 0 | - | 25641194 |
| 3 | Астонақулов Муззаффар Мухсин ўғли | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги бошқармаси бошлиғи | 0 | - | 25641194 |
| 4 | Митин Евгений Алексеевич | “РВБ” МЧЖ инвестициялар ва назорат департаменти директори | 0 | - | 25641194 |
| 5 | Хасянов Эмиль Наилович | “РВБ” МЧЖ юридик департаменти директори ўринбосари | 0 | - | 25641194 |
| 6 | Логунов Павел Викторович | “РВБ” МЧЖ молиявий директори | 0 | - | 25641194 |
| 7 | Хмелёва Александра Александровна | “ВБ Банк” МЧЖ ҳудудий ривожланишни бошқариш департаменти директори | 0 | - | 25641194 |
| 8 | Примкулов Акмал Баходирович | “WB INT EXPORT” МЧЖ бош директори | 0 | - | 25641194 |
| 9 | Roger Crook | Мустақил аъзо | 0 | - | 25641194 |
RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION PUBLISHED BY ISSUERS ON THE PORTAL RESTS WITH THE ISSUERS THEMSELVES.