Loading...
| Return on charter capital ratio | 0,33 |
| Absolute liquidity ratio | 0,31 |
| Own vs borrowed funds ratio | 3,3 |
| Issuer's own and borrowed funds ratio | 0,29 |
| On common shares (per share in sums) | 350 |
| On common shares (percentage of nominal value per share) | 28 |
| On preferred shares (per share in sums) | 175 |
| On preferred shares (percentage of nominal value per share) | 14 |
| Decision Date | Start of Duty Date | Full Name | Position | Authority Making Decision | Elected (appointed) / removed (dismissed, term expired) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Парпиев Бабур Батырович | Председатель НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Грищенко Оксана Яковлевна | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Фалилеев Николай Юрьевич | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Шамирзаева Надира Шажалиловна | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Рузматов Эркин Абдурасулович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Султанов Жасур Алишерович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Председатель правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Турсунов Ильхом Таирович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Рахимов Дильшод Тулкунович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Норматов Баходир Эсанович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Умаров Тельман Улашович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 1. Cash and Other Payment Documents | 248 872 121,00 |
| 2. Receivable from Central Bank | 1 184 978 574,00 |
| 3. Receivable from Other Banks | 387 451 415,00 |
| 4. Buy and Sell Accounts | 0,00 |
| a. Securities | 0,00 |
| b. Precious Metals, Coins, Stones | 0,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| d. Buy-Sell Accounts, Net | 0,00 |
| 5 a. Investments | 14 629 442,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Investments | 0,00 |
| c. Investments, Net | 14 629 442,00 |
| 6. Securities Purchased under Repurchase Agreement | 0,00 |
| 7. Loans and Leasing Operations | 3 611 402 337,00 |
| a. Gross Loans | 3 627 044 138,00 |
| b. Leasing Operations, Gross | 3 627 044 138,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Loans and Leasing | 15 641 801,00 |
| d. Loans and Leasing Operations, Net | 3 611 402 337,00 |
| 8 a. Purchased Bills | 0,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Purchased Bills | 0,00 |
| c. Purchased Bills, Net | 0,00 |
| 9. Clients’ Liabilities on Financial Instruments | 79 025 580,00 |
| 10. Fixed Assets, Net | 272 520 778,00 |
| 11. Accrued Interest Receivable | 37 022 435,00 |
| 12. Other Bank Owned Assets | 1 237 500,00 |
| a. Investments in Real Estate | 0,00 |
| b. Other Assets Acquired Through Credit Settlements | 0,00 |
| c. Minus: Reserves for Possible Losses on Other Bank Owned Assets | 0,00 |
| d. Net Other Bank Owned Assets | 0,00 |
| 13. Other Assets | 33 831 156,00 |
| 14. Total Assets | 5 870 971 338,00 |
| LIABILITIES AND EQUITY | |
| LIABILITIES | |
| 15. Demand Deposits | 2 668 724 468,00 |
| 16. Savings Deposits | 0,00 |
| 17. Time Deposits | 780 492 716,00 |
| 18. Payable to Central Bank | 0,00 |
| 19. Payable to Other Banks | 763 966 714,00 |
| 20. Securities Sold Under Repurchase Agreements | 0,00 |
| 21. Loans and Leasing Operations Payable | 263 264 692,00 |
| 22. Subordinated Debt Obligations | 0,00 |
| 23. Accrued Interest Payable | 7 997 306,00 |
| 24. Other Liabilities | 41 081 412,00 |
| 25. Total Liabilities | 4 527 489 603,00 |
| EQUITY | |
| 26. Charter Capital | 0,00 |
| a. Shares - Common | 902 944 810,00 |
| b. Shares - Preferred | 500 000,00 |
| 27. Additional Capital | 2 109 490,00 |
| 28. Reserve Capital | 0,00 |
| a. General Purpose Reserve Fund | 54 524 814,00 |
| a.1. Of which, reserves created for standard assets | 39 822 426,00 |
| b. Devaluation Reserve | 0,00 |
| c. Other Reserves and Funds | 18 177 214,00 |
| 29. Retained Earnings | 325 402 981,00 |
| 30. Total Equity | 1 343 481 735,00 |
| 31. Total Liabilities and Equity | 5 870 971 338,00 |
| 1. INTEREST INCOME | |
| a. Interest Income from Central Bank Accounts | 0,00 |
| b. Interest Income from Other Bank Accounts | 6 629 473,00 |
| c. Interest Income from Purchased Bills | 0,00 |
| d. Interest Income from Investments | 49 863,00 |
| e. Interest Income from Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| f. Interest Income from Client Obligations | 0,00 |
| g. Interest Income from Client Obligations on Unpaid Acceptances | 0,00 |
| h. Interest, Discounts, and Charges on Loan and Leasing Operations | 548 510 632,00 |
| i. Interest Income from Securities Repurchase Agreements | 0,00 |
| j. Other Interest Income | 190 391 154,00 |
| k. Total Interest Income | 745 581 122,00 |
| 2. INTEREST EXPENSES | |
| a. Interest Expenses on Demand Deposits | 0,00 |
| b. Interest Expenses on Savings Deposits | 0,00 |
| c. Interest Expenses on Time Deposits | 81 357 755,00 |
| d. Interest Expenses on Accounts Payable to Central Bank | 0,00 |
| e. Interest Expenses on Accounts Payable to Other Banks | 64 044 830,00 |
| f. Total Interest Expenses on Deposits | 145 402 585,00 |
| g. Interest Expenses on Loans Payable | 8 161 139,00 |
| h. Interest Expenses on Securities Sold with Repurchase Agreements | 0,00 |
| i. Other Interest Expenses | 190 391 154,00 |
| j. Total Interest Expenses on Borrowings | 198 552 293,00 |
| k. Total Interest Expenses | 343 954 878,00 |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE PROVISION FOR LOAN AND LEASING LOSSES | 401 626 244,00 |
| a. Minus: Provision for Possible Loan and Leasing Losses | 18 383 578,00 |
| b. Net Interest Income After Provision for Loan and Leasing Losses | 371 981 236,00 |
| 4. NON-INTEREST INCOME | |
| a. Fees and Service Charges Income | 192 180 786,00 |
| b. Foreign Currency Gains | 134 664 457,00 |
| c. Profit from Commercial Operations | 0,00 |
| d. Income and Dividends from Investments | 5 022 777,00 |
| e. Other Non-Interest Income | 13 985 980,00 |
| f. Total Non-Interest Income | 345 854 000,00 |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | |
| a. Commissions and Service Charges | 60 371 022,00 |
| b. Foreign Currency Losses | 85 367 114,00 |
| c. Losses on Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| d. Losses from Investments | 0,00 |
| e. Other Non-Interest Expenses | 3 783 547,00 |
| f. Total Non-Interest Expenses | 149 521 683,00 |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 568 313 553,00 |
| 7. OPERATING EXPENSES | |
| a. Salaries and Other Employee Expenses | 91 572 588,00 |
| b. Rent and Maintenance | 19 136 049,00 |
| c. Travel and Transport Expenses | 2 027 381,00 |
| d. Administrative Expenses | 12 784 320,00 |
| e. Representation and Charity | 17 980 491,00 |
| f. Depreciation Expenses | 26 871 817,00 |
| g. Insurance, Taxes and Other Expenses | 17 740 147,00 |
| h. Total Operating Expenses | 188 112 793,00 |
| 8. NON-CREDIT LOSS ASSESSMENT | 0,00 |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 380 200 760,00 |
| a. Income Tax Assessment | 80 200 394,00 |
| 10. INCOME BEFORE ADJUSTMENTS | 300 000 366,00 |
| a. Unexpected Net Gains or Losses | 0,00 |
| b. Other Adjustments to Profit, Net | 0,00 |
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 300 000 366,00 |
| Name of the Auditing Organization | License Issue Date | License Number | Type of Conclusion | Audit Conclusion Issue Date | Audit Conclusion Number | Full Name of the Auditor(s) Conducting the Audit | Copy of the Audit Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Ernst & Young» | 2019-04-17 | 816 | положительный | 2022-06-10 | Партнер Агзамов Анвар Сайфуллаевич | Download PDF |
| Full Name or Legal Entity Name | Location (Country, Region, City, District) | Legal Basis for Recognition as an Affiliate | Date (of Basis Occurrence) |
|---|---|---|---|
| Парпиев Бабур Батырович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 02.07.2021 |
| Грищенко Оксана Яковлевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 02.07.2021 |
| Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 02.07.2021 |
| Фалилеев Николай Юрьевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 02.07.2021 |
| Усманов Бахтиёр Мамажанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 02.07.2021 |
| Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 02.07.2021 |
| Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 02.07.2021 |
| Турсунов Ильхом Таирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 02.07.2021 |
| Норматов Баходир Эсанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 02.07.2021 |
| Рахимов Дилшод Тулкинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 02.07.2021 |
| Умаров Тельман Улашович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 02.07.2021 |
| Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 02.07.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью «OFB LIZING» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.03.2015 |
| Мирзаев Пайзуллажон Рахматуллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 29.07.2021 |
| Полатов Сакен Джетибаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 29.07.2021 |