Loading...
| Return on charter capital ratio | 1,25 |
| Overall solvency coverage ratio | 160,8 |
| Absolute liquidity ratio | 103,1 |
| Own vs borrowed funds ratio | 16,3 |
| Fixed assets renewal ratio | 0 |
| Issuer's own and borrowed funds ratio | 18,4 |
| On common shares (per share in sums) | 0 |
| On common shares (percentage of nominal value per share) | 0 |
| On preferred shares (per share in sums) | 340 |
| On preferred shares (percentage of nominal value per share) | 20 |
| On other securities (per security in sums) | 0 |
| On other securities (percentage of nominal value per security) | 0 |
| On common shares (reporting period results, in sums) | 0 |
| On common shares (previous periods results, in sums) | 0 |
| On preferred shares (reporting period results, in sums) | 0 |
| On preferred shares (previous periods results, in sums) | 0 |
| On other securities (reporting period results, in sums) | 0 |
| On other securities (previous periods results, in sums) | 0 |
| Decision Date | Start of Duty Date | Full Name | Position | Authority Making Decision | Elected (appointed) / removed (dismissed, term expired) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 20.02.2025 | Обидов Зоҳиджон Сидиқович | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | Избран (назначен) |
| 20.02.2025 | 20.02.2025 | Хайдаров Рустам Бахтиёрович | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | Избран (назначен) |
| 20.02.2025 | 20.02.2025 | Муаззамов Акмал Акбар ўғли | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | Избран (назначен) |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | Хайдаров Рустам Бахтиёрович | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | выведен из состава (уволен) |
| ASSETS | |
| 1. Cash and Other Payment Documents | 649 546 203,00 |
| 2. Receivable from Central Bank | 534 330 609,00 |
| 3. Receivable from Other Banks | 1 826 071 007,00 |
| 4. Buy and Sell Accounts | 942 690 582,00 |
| a. Securities | 950 000 000,00 |
| b. Precious Metals, Coins, Stones | 934,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Buy-Sell Accounts | -7 309 418,00 |
| d. Buy-Sell Accounts, Net | 0,00 |
| 5 a. Investments | 1 132 033 441,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Investments | 0,00 |
| c. Investments, Net | 1 132 033 441,00 |
| 6. Securities Purchased under Repurchase Agreement | 0,00 |
| 7. Loans and Leasing Operations | 14 199 732 129,00 |
| a. Gross Loans | 14 338 312 928,00 |
| b. Leasing Operations, Gross | 0,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Loans and Leasing | 138 580 799,00 |
| d. Loans and Leasing Operations, Net | 14 199 732 129,00 |
| 8 a. Purchased Bills | 0,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Purchased Bills | 0,00 |
| c. Purchased Bills, Net | 0,00 |
| 9. Clients’ Liabilities on Financial Instruments | 36 192 872,00 |
| 10. Fixed Assets, Net | 479 155 578,00 |
| 11. Accrued Interest Receivable | 1 034 363 823,00 |
| 12. Other Bank Owned Assets | 744 681 507,00 |
| a. Investments in Real Estate | 0,00 |
| b. Other Assets Acquired Through Credit Settlements | 374 071 442,00 |
| c. Minus: Reserves for Possible Losses on Other Bank Owned Assets | 1 890 278,00 |
| d. Net Other Bank Owned Assets | 372 500 343,00 |
| 13. Other Assets | 189 101 358,00 |
| 14. Total Assets | 21 767 899 109,00 |
| LIABILITIES AND EQUITY | |
| LIABILITIES | |
| 15. Demand Deposits | 2 301 247 379,00 |
| 16. Savings Deposits | 0,00 |
| 17. Time Deposits | 5 941 952 183,00 |
| 18. Payable to Central Bank | 32 184 591,00 |
| 19. Payable to Other Banks | 1 785 782 786,00 |
| 20. Securities Sold Under Repurchase Agreements | 0,00 |
| 21. Loans and Leasing Operations Payable | 8 887 497 597,00 |
| 22. Subordinated Debt Obligations | 368 407 800,00 |
| 23. Accrued Interest Payable | 169 449 230,00 |
| 24. Other Liabilities | 189 237 284,00 |
| 25. Total Liabilities | 19 675 758 850,00 |
| EQUITY | |
| 26. Charter Capital | 1 634 142 425,00 |
| a. Shares - Common | 1 625 697 675,00 |
| b. Shares - Preferred | 8 444 750,00 |
| 27. Additional Capital | 218 675,00 |
| 28. Reserve Capital | 257 894 068,00 |
| a. General Purpose Reserve Fund | 236 108 668,00 |
| a.1. Of which, reserves created for standard assets | 0,00 |
| b. Devaluation Reserve | 0,00 |
| c. Other Reserves and Funds | 21 785 400,00 |
| 29. Retained Earnings | 199 885 091,00 |
| 30. Total Equity | 2 092 140 259,00 |
| 31. Total Liabilities and Equity | 21 767 899 109,00 |
| 1. INTEREST INCOME | |
| a. Interest Income from Central Bank Accounts | 10 519 315,00 |
| b. Interest Income from Other Bank Accounts | 16 584 645,00 |
| c. Interest Income from Purchased Bills | 0,00 |
| d. Interest Income from Investments | 83 197 637,00 |
| e. Interest Income from Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| f. Interest Income from Client Obligations | 0,00 |
| g. Interest Income from Client Obligations on Unpaid Acceptances | 0,00 |
| h. Interest, Discounts, and Charges on Loan and Leasing Operations | 1 594 513 523,00 |
| i. Interest Income from Securities Repurchase Agreements | 19 395 966,00 |
| j. Other Interest Income | 7 251 200,00 |
| k. Total Interest Income | 1 731 462 286,00 |
| 2. INTEREST EXPENSES | |
| a. Interest Expenses on Demand Deposits | 0,00 |
| b. Interest Expenses on Savings Deposits | 0,00 |
| c. Interest Expenses on Time Deposits | 723 253 336,00 |
| d. Interest Expenses on Accounts Payable to Central Bank | 0,00 |
| e. Interest Expenses on Accounts Payable to Other Banks | 186 639 640,00 |
| f. Total Interest Expenses on Deposits | 909 892 976,00 |
| g. Interest Expenses on Loans Payable | 488 418 702,00 |
| h. Interest Expenses on Securities Sold with Repurchase Agreements | 0,00 |
| i. Other Interest Expenses | 7 474 227,00 |
| j. Total Interest Expenses on Borrowings | 0,00 |
| k. Total Interest Expenses | 1 405 785 905,00 |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE PROVISION FOR LOAN AND LEASING LOSSES | 325 676 381,00 |
| a. Minus: Provision for Possible Loan and Leasing Losses | 189 419 414,00 |
| b. Net Interest Income After Provision for Loan and Leasing Losses | 136 256 967,00 |
| 4. NON-INTEREST INCOME | |
| a. Fees and Service Charges Income | 168 720 043,00 |
| b. Foreign Currency Gains | 106 989 419,00 |
| c. Profit from Commercial Operations | 0,00 |
| d. Income and Dividends from Investments | 22 529 485,00 |
| e. Other Non-Interest Income | 201 837 079,00 |
| f. Total Non-Interest Income | 500 076 026,00 |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | |
| a. Commissions and Service Charges | 53 473 172,00 |
| b. Foreign Currency Losses | 51 228 749,00 |
| c. Losses on Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| d. Losses from Investments | 0,00 |
| e. Other Non-Interest Expenses | 8 576 568,00 |
| f. Total Non-Interest Expenses | 113 278 489,00 |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 523 054 504,00 |
| 7. OPERATING EXPENSES | |
| a. Salaries and Other Employee Expenses | 296 589 547,00 |
| b. Rent and Maintenance | 59 749 056,00 |
| c. Travel and Transport Expenses | 12 372 953,00 |
| d. Administrative Expenses | 25 621 394,00 |
| e. Representation and Charity | 26 868 578,00 |
| f. Depreciation Expenses | 48 436 979,00 |
| g. Insurance, Taxes and Other Expenses | 21 405 599,00 |
| h. Total Operating Expenses | 491 044 106,00 |
| 8. NON-CREDIT LOSS ASSESSMENT | 0,00 |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 32 010 398,00 |
| a. Income Tax Assessment | 7 073 490,00 |
| 10. INCOME BEFORE ADJUSTMENTS | 24 936 908,00 |
| a. Unexpected Net Gains or Losses | 0,00 |
| b. Other Adjustments to Profit, Net | 0,00 |
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 24 936 908,00 |
| Name of the Auditing Organization | License Issue Date | License Number | Type of Conclusion | Audit Conclusion Issue Date | Audit Conclusion Number | Full Name of the Auditor(s) Conducting the Audit | Copy of the Audit Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ««Ernest&Young»» МЧЖ | 2019-07-22 | 11 | Мустақил халқаро аудит | 2026-06-10 | 0 | Азамов Анвархон Сайфуллаевич | Download PDF |
| Full Name or Legal Entity Name | Location (Country, Region, City, District) | Legal Basis for Recognition as an Affiliate | Date (of Basis Occurrence) |
|---|---|---|---|
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, А.Темур кўчаси, 101 | Банк устав капиталининг 20 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилиши | 24.04.2018 |
| Ўзмиллийбанк" АТБ | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, А.Темур кўчаси, 101 | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Ўзсаноат қурилиш банк" АТБ | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, .Шахрисабз, 3-уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Асака" АТБ | Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Нукус, 67- уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Халк банк" АТБ | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур, 3-уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Агробанк" АТБ | Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Мукуми, 43-уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Бизнесни ривожлантириш банки | Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Навои, 18А | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Микрокредит-банк" АТБ | Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Лутфий, 14-уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Алока банк" АТБ | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур, 4-уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| ИК «Қишлок қурилиш инвест» | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, .Шахрисабз, 30-уй Шахрисабз, 36-уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| ИК «Ўзшахарқурилиш» | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур, 4-уй | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "ЎзОмонкапитал" МЧЖ | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур, 95А | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Ўзбек Омон Инвестиция компанияси" МЧЖ | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур, 95А | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Абу даби Узбекинвесмент" МЧЖ | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бабур 58 А | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Ўзбекистон Республикасининг тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси" АЖ бошкарувчи компанияси | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур, 95А | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| "Ташкент металлургия заводи" МЧЖ | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор, 42/1 | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| “Янги кон” МЧЖ | Тошкент шаҳар, Олимлар кўчаси, 43 | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Ўзбекистон металлургия комбинати | Ўзбекистон Республикаси, Бекабод ш,Сирдарё 1 | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Ўзкимёсаноат | Ўзбекистон Республикаси, ш.Ташкент, Навои,36. | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Навоий саноатни ривожлантириш коплекси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.,Амир Темур,107 | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Бухоро саноатни ривожлантириш коплекси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.,Амир Темур,107 | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Азербайжон-Узбекистон инвестиция компанияси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.,Амир Темур, 95А. | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Узбек-Қирғиз тараққиёт жамғармаси | Қирғистон Республикаси, Бишек. | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Тожикистон-Узбекистон инвестиция компанияси | Тожикистон Республикаси, Душанбе. | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси жамият устав капиталида 20 фоиз ва/ёки ундан ортиқ улушга эга | 17.07.2024 |
| Каршибаев Жасур Ҳазраткулович | Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Анорзор махалласи | Банк Кенгаши Раиси | 01.08.2024 |
| Садуллаев Самандар Асадович | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Абидхаджаев Умид Кутпитдинович | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Абдуллаева Ирода Маратовна | Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани, Асака МФЙ | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Муродов Низомиддин Насретдинович | Тошкент шаҳар Яшнабод тумани, | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Худойбердиев Олимжон Абдуллаевич | Тошкент ш., Янги ҳаёт тумани, Йўлдош 16А, | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Гжегож Хенрик Завада | Польша, Варшава | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Маликов Фаттох Халилович | Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Олимжонов Одил Олимович | Тошкент шаҳар, М.Улугбек тумани, Эстонская кўчаси, | Банк Кенгаши аъзоси | 01.08.2024 |
| Мирзаев Чори Садибакосович | Тошкент шаҳри, Нукус кўчаси | Банк Бошқаруви Раиси | 22.09.2016 |
| Калдибаев Султан Торабекович | Тошкент шахар, Мирзо Улуғбек тумани, | Банк Кенгаши аъзоси | 23.09.2019 |
| Рустамов Дилшод Абдухаписович | Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани, Қорсув 1, | Банк Кенгаши аъзоси | 20.08.2018 |
| Ахмедов Тохиржон Хасанжон ўғли | Тошкент шаҳри, Сирғали тумани, Дўстлик 1, | Банк Кенгаши аъзоси | 03.02.2022 |
| Обидов Зоҳиджон Сидиқович | Тошкент шаҳри, Миробод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 20.02.2025 |
| Муаззамов Акмал Акбар ўғли | Тошкент шаҳри, Олмазор тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 20.02.2025 |
| "GLASS HOUSE" МЧЖ | Тошкент вилояти, Бўка тумани, Хўжақўрғон фермер.хўж. | Банк томонидан юридик шахс устав фондининг 20 фоиз ва ундан ортиқ улушига эгалик қилиши | 30.06.2017 |
| "TURON PLAZA HOTEL" МЧЖ | Город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Абая, 4 а. | Банк томонидан юридик шахс устав фондининг 20 фоиз ва ундан ортиқ улушига эгалик қилиши | 22.12.2021 |
| Transaction Date | Counterparty Name | Subject of the Transaction | Transaction Value | Body of the Issuer That Made the Decision | Decision Made |
|---|
| Position name |
|---|