| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 87 138 544,00 | 83 704 385,00 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 46 416 146,00 | 48 660 418,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 40 722 398,00 | 35 043 967,00 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 77 978 633,00 | 95 818 631,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 14 783,00 | 14 783,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 74 463 850,00 | 95 803 848,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 2 152 619,00 | 573 928,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 3 570 460,00 | 2 127 682,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 1 195 789,00 | 108 293 841,00 |
| Shular orasida muddati o'tgan | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 156 960 818,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 282 580 717,00 | 241 858 049,00 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 65 200 475,00 | 89 900 540,00 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 24 051 699,00 | 27 175 242,00 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 26 446 130,00 | 52 748 300,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 14 702 646,00 | 9 976 998,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 5 308 724,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 83 695 786,00 | 88 252 096,00 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 57 891 193,00 | 55 309 816,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 16 046 018,00 | 32 942 280,00 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 9 758 575,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 0,00 | 0,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 10 319 106,00 | 15 803 087,00 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 4 939 630,00 | 804 155,00 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 2 369 206,00 | 14 805 060,00 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 3 010 270,00 | 193 872,00 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 159 215 367,00 | 199 264 447,00 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 441 796 084,00 | 441 122 496,00 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 7 482 160,00 | 74 821 600,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 148 520,00 | 148 520,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 10 030 841,00 | 12 241 146,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 169 458 765,00 | 121 003 528,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 794 080,00 | 794 080,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 187 914 366,00 | 209 008 874,00 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 124 961 928,00 | 50 082 932,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kreditor qarzlar muddati o'tgan | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 26 899 036,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 124 961 928,00 | 23 183 896,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 128 919 790,00 | 182 030 690,00 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 92 919 790,00 | 116 030 690,00 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 33 697 324,00 | 37 880 559,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 2 056 027,00 | 4 543 886,00 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 0,00 | 2 056 487,00 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 2 492,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 54 403 012,00 | 67 825 780,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 2 760 935,00 | 3 723 978,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 18 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 18 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 253 881 718,00 | 232 113 622,00 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 441 796 084,00 | 441 122 496,00 |