| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 136 331 969,00 | 136 334 969,00 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 78 473 190,00 | 80 997 607,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 57 858 779,00 | 55 337 362,00 |
| Nomoddiy aktivlar: |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 156 317 099,00 | 156 317 099,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 26 085,00 | 26 085,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 156 291 014,00 | 156 291 014,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 102 589,00 | 1 358 051,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 556 801,00 | 1 350 051,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 1 195 789,00 | 1 195 789,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 58 686 690,00 | 58 686 690,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 274 717 747,00 | 274 245 572,00 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 199 859 591,00 | 186 693 081,00 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 44 996 415,00 | 51 884 312,00 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 111 416 165,00 | 102 661 019,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 43 447 011,00 | 32 147 750,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 19 924 002,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 20 039 957,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 172 196 898,00 | 175 258 556,00 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 91 955 221,00 | 96 736 445,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 79 418 302,00 | 78 522 111,00 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 823 375,00 | 0,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 0,00 | 0,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 10 658 849,00 | 3 444 033,00 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 9 068 076,00 | 21 552,00 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 1 455 117,00 | 3 375 031,00 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 135 656,00 | 47 450,00 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 402 639 340,00 | 385 435 627,00 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 677 357 087,00 | 659 681 199,00 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 74 821 600,00 | 74 821 600,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 148 520,00 | 148 520,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 10 522 775,00 | 10 522 774,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 275 722 785,00 | 278 699 409,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 6 189 833,00 | 6 189 832,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 367 405 513,00 | 370 382 135,00 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 279 951 574,00 | 289 299 064,00 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 145 032 574,00 | 133 152 398,00 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 119 997 460,00 | 114 393 911,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 4 590 440,00 | 5 183 160,00 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 12 059 147,00 | 5 222 733,00 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 121 325,00 | 180 351,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 5 890 518,00 | 5 758 429,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 2 373 684,00 | 2 413 814,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 0,00 | 129 146 666,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 134 919 000,00 | 27 000 000,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 309 951 574,00 | 289 299 064,00 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 677 357 087,00 | 659 681 199,00 |