| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 48 292 565,00 | 48 292 565,00 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 19 762 587,00 | 20 915 269,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 28 529 978,00 | 27 377 296,00 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 13 933 057,00 | 13 917 316,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 14 783,00 | 14 783,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 10 418 274,00 | 10 402 533,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 606 675,00 | 14 233 228,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 1 955 604,00 | 3 601 215,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 80 384,00 | 96 305,00 |
| Shular orasida muddati o'tgan | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 1 195 789,00 | 1 195 879,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 46 301 487,00 | 60 421 239,00 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 44 476 903,00 | 43 928 108,00 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 14 055 455,00 | 15 335 445,00 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 25 377 242,00 | 20 538 213,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 5 044 206,00 | 8 054 450,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 71 810,00 | 53 857,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10 070 420,00 | 16 063 945,00 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 2 969 722,00 | 8 816 093,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 7 100 698,00 | 7 247 852,00 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 0,00 | 0,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 24 684 807,00 | 34 935 840,00 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 20 729 393,00 | 19 397 973,00 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 3 269 328,00 | 5 622 643,00 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 686 086,00 | 9 915 224,00 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 79 303 940,00 | 94 981 750,00 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 125 605 427,00 | 155 402 989,00 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 7 482 160,00 | 7 482 160,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 148 520,00 | 148 520,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 2 576 186,00 | 2 576 186,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 92 341 319,00 | 103 404 978,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 794 080,00 | 794 080,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 103 342 265,00 | 114 405 924,00 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2 746 620,00 | 20 834 009,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kreditor qarzlar muddati o'tgan | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 2 746 620,00 | 20 834 009,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 19 516 552,00 | 20 163 056,00 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 6 524 456,00 | 8 199 873,00 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 2 745 808,00 | 4 832 861,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 0,00 | 0,00 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 1 015 478,00 | 1 041 510,00 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 1 688 301,00 | 1 136 352,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 1 074 869,00 | 1 189 150,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 4 992 096,00 | 3 963 183,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 22 263 172,00 | 40 997 065,00 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 125 605 437,00 | 155 402 989,00 |