| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 44 431 554,00 | 46 163 189,00 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 13 743 795,00 | 15 077 515,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 30 687 759,00 | 31 085 674,00 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 479 434,00 | 479 434,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 223 849,00 | 270 392,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 255 585,00 | 209 042,00 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 2 841 500,00 | 2 841 500,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 2 841 500,00 | 2 841 500,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 95 902,00 | 128 938,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 176 000,00 | 176 000,00 |
| Shular orasida muddati o'tgan | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 34 056 746,00 | 34 441 154,00 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 50 720,00 | 55 889,00 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 50 720,00 | 55 889,00 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 7 163,00 | 6 736,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 15 334 375,00 | 11 802 419,00 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 109 254,00 | 92 641,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 397,00 | 675,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 270 135,00 | 439 080,00 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 341 025,00 | 1 292 350,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 44 063,00 | 156 448,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 14 569 501,00 | 9 821 225,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 593 173 057,00 | 1 180 551 417,00 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 575 533,00 | 244 858,00 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 31 178 073,00 | 60 247 904,00 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 561 419 451,00 | 1 120 058 655,00 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 608 565 315,00 | 1 192 416 461,00 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 642 622 061,00 | 1 226 857 615,00 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 15 741 268,00 | 15 741 268,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 564 835,00 | 564 835,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 11 989 413,00 | 11 970 561,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 13 381 126,00 | 15 100 340,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 241 825,00 | 1 094 994,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 357 445,00 | 357 445,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 42 275 912,00 | 44 829 443,00 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kreditor qarzlar muddati o'tgan | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 600 346 149,00 | 1 182 028 172,00 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 600 346 149,00 | 1 182 028 172,00 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 242 170,00 | 259 170,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 310 353,00 | 708 966,00 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 979 636,00 | 1 307 503,00 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 228 789,00 | 572 168,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 4 747,00 | 515 106,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 362 399,00 | 538 050,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 0,00 | 0,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 598 218 055,00 | 1 178 127 209,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 600 346 149,00 | 1 182 028 172,00 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 642 622 061,00 | 1 226 857 615,00 |