Loading...
| Kuzatuv kengashi a'zosining emitent ustav fondidagi ulushi | |||
|---|---|---|---|
| o'zgarishgacha | o'zgargandan keyin | ||
| dona | % | dona | % |
| 365 020 320 | 91,26 | 395 100 000 | 98,78 |
| Kuzatuv kengashi a'zosining F.I.Sh. | Egalik qilayotgan ulushi (dona) | Egalik qilayotgan ulushi (%) |
|---|---|---|
| Носиров Шоодил Носирович | 0 | 0,00 |
| Олимов Кахрамонжон Анварович | 395 100 000 | 98,78 |
| Алимов Икром Исмаилджанович | 0 | 0,00 |
| Юлдашев Бахадир Ташпулатович | 0 | 0,00 |
| Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна | 0 | 0,00 |
PORTALDA EMITENTLAR TOMONIDAN E'LON QILINGAN MA'LUMOTLARNING TO'GRILIGI VA TO'LIQLIGI UCHUN JAVOBGARLIK EMITENTLAR O'ZLARIGA TAALLUQLIDIR.