Loading...
| Nizom kapitalining rentabellik koeffitsienti | 0.68 |
| Umumiy to'lov qobiliyati qoplash koeffitsienti | 1.02 |
| Absolyut likvidlilik koeffitsienti | 0.49 |
| O'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar nisbati koeffitsienti | 0.12 |
| Qaror qabul qilingan sana | Majburiyat boshlanish sanasi | F.I.Sh. | Lavozim | Qaror qabul qilgan organ | Saylangan (tayinlangan) / tarkibdan chiqarilgan (iste'foga chiqqan, vakolat muddati tugagan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Чо Сёнг Хюн | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Глава управления международного бизнеса (Наблюдательный Совет) | 1-ое внеочередное собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Янг Бок Сёнг | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Генеральный директор отдела международного бизнеса (Наблюдательный Совет) | 1-ое внеочередное собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Чой Хюк Су | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Руководитель Группы по планированию управления рисками, Отдел управления рисками (Наблюдательный Совет) | 1-ое внеочередное собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Ли Бюнг Хо | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея Начальник Департамента по международному бизнесу (Наблюдательный Совет) | 1-ое внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Янг Сеунг Веон | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Генеральный менеджер Департамента по международному бизнесу (Наблюдательный Совет) | 1-ое внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Шим Санг Су | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Руководитель Группы по планированию управления рисками, Департамент по управлению рисками (Наблюдательный Совет) | 1-ое внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Со Жунг-ил | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Управляющий группы глобальной стратегии, Отдел Международного бизнеса (Ревизионная комиссия) | 1-ое внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Г-н Ким Хонг Сук | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Руководитель группы по глобальной стратегии, Департамент Международного бизнеса (Ревизионная комиссия) | 1-ое внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 04.03.2020 | 04.03.2020 | Г-н Ким Хёнг Жун | АО “КДБ Банк Узбекистан”, Управляющий директор (Исполнительный орган) | Наблюдательный Совет | выведен из состава (уволен) |
| 25.03.2020 | 25.03.2020 | Г-н Пак Хюн Ук | АО “КДБ Банк Узбекистан”, Управляющий директор (Исполнительный орган) | Наблюдательный Совет | выведен из состава (уволен) |
| 25.03.2020 | 25.03.2020 | Г-н Пак Мин Cу | АО “КДБ Банк Узбекистан”, Управляющий директор (Исполнительный орган) | Наблюдательный Совет | Избран (назначен) |
| 25.03.2020 | 25.03.2020 | Г-н Чун Сунг Ву | АО “КДБ Банк Узбекистан”, Исполнительный директор (Исполнительный орган) | Наблюдательный Совет | Избран (назначен) |
| 29.06.2020 | 29.06.2020 | Г-н Курамбаев Азамат | "АО ""Национальный банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан"", Республика Узбекистан, Заместитель Председателя Правления (Наблюдательный Совет)" | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2020 | 29.06.2020 | Г-н Туляганов Кудратилла | АО “КДБ Банк Узбекистан”, Исполнительный директор (Исполнительный орган) | Наблюдательный Совет | Избран (назначен) |
| 18.09.2020 | 18.09.2020 | Г-н Чун Сунг Ву | АО “КДБ Банк Узбекистан”, Исполнительный директор (Исполнительный орган) | Наблюдательный Совет | выведен из состава (уволен) |
| 18.09.2020 | 18.09.2020 | Г-н Ким Хюн Сеок | АО “КДБ Банк Узбекистан”, Исполнительный директор (Исполнительный орган) | Наблюдательный Совет | Избран (назначен) |
| 13.10.2020 | 13.10.2020 | Г-н Джонг Юн Чол | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Руководитель Группы глобальной сети, Департамент по международному бизнесу (Наблюдательный Совет) | 2-ое внеочередное собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 13.10.2020 | 13.10.2020 | Г-н Ким Донг Кюн | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Руководитель Группы глобальной сети, Департамент по международному бизнесу (Наблюдательный Совет) | 2-ое внеочередное собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 13.10.2020 | 13.10.2020 | Г-н Шин Жи Хун | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея, Руководитель сектора Группы по глобальной сети, Департамент Международного бизнеса (Ревизионная комиссия) | 2-ое внеочередное собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 13.10.2020 | 13.10.2020 | Г-н Баик Хюн Су | "Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея. Руководитель сектора Группы по глобальной сети, Департамент Международного бизнеса (Ревизионная комиссия) | 2-ое внеочередное собрание акционеров | Избран (назначен) |
| AKTIVLAR | |
| 1. Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari | 127 510 180,00 |
| 2. Markaziy bankdan olinadigan mablag'lar | 950 836 621,00 |
| 3. Boshqa banklardan olinadigan mablag'lar | 4 143 184 083,00 |
| 4. Sotib olish va sotish hisoblari | 167 969,00 |
| a. Qimmatli qog'ozlar | 154 000,00 |
| b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar | 13 969,00 |
| v. Minus: Sotib olish va sotish hisoblaridagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| g. Sotib olish va sotish hisoblari, sof | 167 969,00 |
| 5 a. Investitsiyalar | 5 000 000,00 |
| b. Minus: Investitsiyalardagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| v. Investitsiyalar, sof | 5 000 000,00 |
| 6. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 7. Kreditlar va lizing operatsiyalari | 990 050 715,00 |
| a. Brutto kreditlar | 977 156 783,00 |
| b. Lizing operatsiyalari, Brutto | 15 542 341,00 |
| v. Minus: Kredit va lizingdagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 2 648 409,00 |
| g. Kredit va lizing operatsiyalari, sof | 0,00 |
| 8 a. Sotib olingan veksel | 0,00 |
| b. Minus: Sotib olingan vekseldagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| v. Sotib olingan veksel, sof | 0,00 |
| 9. Mijozlarning moliyaviy instrumentlarga bo'lgan majburiyatlari | 0,00 |
| 10. Asosiy vositalar, sof | 55 855 094,00 |
| 11. Olingan foizlar | 9 303 293,00 |
| 12. Bankning boshqa o'z mulki | 0,00 |
| a. Ko'chmas mulkka investitsiyalar | 0,00 |
| b. Kredit hisob-kitoblari orqali olingan boshqa aktivlar | 0,00 |
| v. Minus: Bankning boshqa o'z mulkidagi mumkin bo'lgan zarar zaxiralari | 0,00 |
| g. Sof, bankning boshqa o'z mulki | 0,00 |
| 13. Boshqa aktivlar | 9 395 361,00 |
| 14. Aktivlar jami | 6 291 303 316,00 |
| MAJBURIYATLAR VA O'Z KAPITALI | |
| MAJBURIYATLAR | |
| 15. Talabga binoan depozitlar | 5 599 953 751,00 |
| 16. Jamg'arma depozitlar | 16 955 672,00 |
| 17. Muddatli depozitlar | 0,00 |
| 18. To'lovlar CB uchun | 0,00 |
| 19. To'lovlar boshqa banklar uchun | 3 916 837,00 |
| 20. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 21. To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari | 0,00 |
| 22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari | 0,00 |
| 23. To'lanadigan foizlar | 0,00 |
| 24. Boshqa majburiyatlar | 9 108 310,00 |
| 25. Majburiyatlar jami | 5 629 934 570,00 |
| O'Z KAPITALI | |
| 26. Nizomiy kapital | 101 272 261,00 |
| a. Aksiyalar - Oddiy | 101 272 261,00 |
| b. Aksiyalar - Imtiyozli | 0,00 |
| 27. Qo'shimcha kapital | 0,00 |
| 28. Zaxira kapital | 267 158 788,00 |
| a. Umumiy maqsadli zaxira fondi | 48 020 658,00 |
| a.1. Shulardan, standart aktivlarga yaratilgan zaxiralar | 32 829 819,00 |
| b. Devalvatsiya zaxirasi | 216 441 789,00 |
| v. Boshqa zaxiralar va fondlar | 2 696 341,00 |
| 29. Taqsimlanmagan foyda | 292 937 697,00 |
| 30. O'z kapitali jami | 661 368 746,00 |
| 31. Majburiyatlar va o'z kapitali jami | 6 291 303 316,00 |
| 1. FOIZ DAROMADLARI | |
| a. CB hisoblaridan foiz daromadlari | 2 758 835,00 |
| b. Boshqa bank hisoblaridan foiz daromadlari | 54 873 037,00 |
| v. Sotib olingan veksellardan foiz daromadlari | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foiz daromadlari | 486 315,00 |
| d. Sotib olish-sotish hisoblaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| e. Mijozlar majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| j. Bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijoz majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| z. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foiz, diskont va to'lovlar | 78 356 506,00 |
| i. Orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz daromadlari | 0,00 |
| k. Boshqa foiz daromadlari | 0,00 |
| l. Foiz daromadlari jami | 136 474 693,00 |
| 2. FOIZ XARAJLARI | |
| a. Talabga binoan depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| b. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| v. Muddatli depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| g. CB to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| d. Boshqa bank to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| e. Depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 0,00 |
| j. To'lanadigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| z. Sotuv bilan orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| i. Boshqa foiz xarajatlari | 0,00 |
| k. Qarzlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 0,00 |
| l. Foiz xarajatlari jami | 0,00 |
| 3. KREDIT VA LIZING UCHUN IMKONIY ZARARLAR BAHOLANISHIDAN OLDINGI SOF FOIZ DAROMADLARI | 136 474 693,00 |
| a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholash | 2 644 921,00 |
| b. Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholashdan keyingi sof foiz daromadlari | 133 829 772,00 |
| 4. FOIZSIZ DAROMADLAR | |
| a. Komissiya va xizmat haqlaridan daromadlar | 43 881 703,00 |
| b. Valyuta foydasi | 18 121 418,00 |
| v. Savdo operatsiyalaridan foyda | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foyda va dividendlar | 214 387,00 |
| d. Boshqa foizsiz daromadlar | 1 963 636,00 |
| e. Foizsiz daromadlar jami | 64 181 144,00 |
| 5. FOIZSIZ XARAJLAR | |
| a. Komissiya va xizmat xarajatlari | 10 234 466,00 |
| b. Valyuta zararlar | 9 062 933,00 |
| v. Sotib olish-sotish hisoblaridagi zararlar | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan zararlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz xarajatlar | 9 279,00 |
| e. Foizsiz xarajatlar jami | 19 306 678,00 |
| 6. OPERATSION XARAJLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD | 178 704 238,00 |
| 7. OPERATSION XARAJLAR | |
| a. Ish haqi va boshqa xodim xarajatlari | 68 826 489,00 |
| b. Ijaralar va xizmat ko'rsatish xarajatlari | 7 995 608,00 |
| v. Xizmat safarlari va transport xarajatlari | 253 378,00 |
| g. Ma'muriy xarajatlar | 3 252 865,00 |
| d. Representatsiya va xayriya | 1 515 518,00 |
| e. Eskirish xarajatlari | 6 181 076,00 |
| j. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar | 3 073 322,00 |
| z. Operatsion xarajatlar jami | 91 098 256,00 |
| 8. NOMAQUL KREDIT ZARARLARINI BAHOLASH | 27 868,00 |
| 9. SOLIQ VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF FOYDA | 87 578 114,00 |
| a. Foyda solig'ini baholash | 18 877 785,00 |
| 10. TUZATISHLAR OLDINGI DAROMAD | 68 700 329,00 |
| a. Kutilmagan daromad yoki zarar, sof | 0,00 |
| b. Foydaga boshqa tuzatishlar, sof | 0,00 |
| 11. SOF FOYDA (ZARAR) | 68 700 329,00 |
| Auditorlik tashkiloti nomi | Litsenziya berilgan sana | Litsenziya raqami | Xulosa turi | Auditorlik xulosasi berilgan sana | Auditorlik xulosasi raqami | Tekshiruv o'tkazgan auditor(lar)ning F.I.Sh. | Auditorlik xulosasi nusxasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудиторская организация "ПрайсвотерхаусКуперс" ООО | 2019-04-05 | 780 | Положительное заключение независимого аудитора | 2021-05-06 | Сухроб Азимов, Шукурилла Пулатов | PDF yuklab olish |
| F.I.Sh. yoki to'liq nomi | Joylashuvi (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman) | Ularning affillangan shaxs sifatida tan olinishi uchun asos | Sana (asos yuzaga kelgan sana) |
|---|---|---|---|
| Банк Развития Кореи (KDB) | Республика Корея, Сеул | Юр. лицо, которое владеет 20% и более акций АО | 10.02.2006 |
| Ли Бюнг Хо | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета | 25.02.2020 |
| Янг Сеунг Веон | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета | 25.02.2020 |
| Ким Донг Кюн | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета | 13.10.2020 |
| Шим Санг Су | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета | 25.02.2020 |
| Туляганов Кудратилла | Республика Узбекистан, Ташкент | Член наблюдательного совета | 29.06.2020 |
| Ким Жонг Сон | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия председателя правления | 25.02.2019 |
| Сайдахмедов Сайдмахмуд Сайдмаъмурович | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.12.2012 |
| Ким Хюнг Санг | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.04.2019 |
| Пак Мин Cу | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 25.03.2020 |
| Ким Хюн Сеок | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 18.09.2020 |
| Чонг Сонг Дик | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 31.07.2019 |
| Ашрафханов Бобир Баходирович | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.04.2019 |
| Жураев Аброр Бахшиллаевич | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| Рахманбердиев Гайрат Абдуганиевич | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| KDB Bank Europe Ltd. | Венгрия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Banco KDB Do Brasil S.A | Бразилия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| KDB Capital Corporation | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| KDB Infrastructure Investment Asset Management Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Corporate Liquidity Assistance Agency Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 31.12.2020 |
| Sam Woo Heavy Industries Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.01.2011 |
| Daehan Shipbuilding Co.,Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.01.2011 |
| Korea Education Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Korea Education Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 08.12.2006 |
| Korea BTL Fund 1 | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 19.07.2006 |
| Korea Railroad Fund 1 | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 08.12.2006 |
| KDB Indonesia Ltd. | Индонезия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 31.12.2020 |
| KDB Consus Value PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 04.02.2010 |
| Components & Materials M&A PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 29.12.2009 |
| KDB Biz Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.12.2019 |
| KDB Sigma PEF II | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 05.06.2015 |
| KDB Asia PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.07.2016 |
| KDB Investment Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.12.2019 |
| KDB Asia (HK) Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| KDB Investment PEF NO.1 | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.12.2019 |
| KDB-IAP OBOR PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.06.2017 |
| KDB Value PEF VII | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 24.02.2014 |
| KDB Small Medium Mezzanine PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 01.12.2019 |
| KDB Ireland Co., Ltd. | Ирландия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |