Loading...
| Nizom kapitalining rentabellik koeffitsienti | 29,84% |
| Umumiy to'lov qobiliyati qoplash koeffitsienti | 185,8% |
| Absolyut likvidlilik koeffitsienti | 146,40% |
| O'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar nisbati koeffitsienti | 13,88% |
| Asosiy fondlarni yangilash koeffitsienti | 0 |
| Emittentning o'z va qarz mablag'lari nisbati | 13,88% |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaga so'mda) | 0 |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaning nominal qiymatiga foizda) | 0 |
| Imtiyozli aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaga so'mda) | 0 |
| Imtiyozli aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaning nominal qiymatiga foizda) | 0 |
| Boshqa qimmatli qog'ozlar bo'yicha (bitta qimmatli qog'ozga so'mda) | 0 |
| Boshqa qimmatli qog'ozlar bo'yicha (bitta qimmatli qog'ozning nominal qiymatiga foizda) | 0 |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (hisobot davri yakunlari, so'mda) | 0 |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (oldingi davr yakunlari, so'mda) | 0 |
| Imtiyozli aksiyalar bo'yicha (hisobot davri yakunlari, so'mda) | 0 |
| Imtiyozli aksiyalar bo'yicha (oldingi davr yakunlari, so'mda) | 0 |
| Boshqa qimmatli qog'ozlar bo'yicha (hisobot davri yakunlari, so'mda) | 0 |
| Boshqa qimmatli qog'ozlar bo'yicha (oldingi davr yakunlari, so'mda) | 0 |
| Qaror qabul qilingan sana | Majburiyat boshlanish sanasi | F.I.Sh. | Lavozim | Qaror qabul qilgan organ | Saylangan (tayinlangan) / tarkibdan chiqarilgan (iste'foga chiqqan, vakolat muddati tugagan) |
|---|
| AKTIVLAR | |
| 1. Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari | 2 410 764 033,00 |
| 2. Markaziy bankdan olinadigan mablag'lar | 5 667 294 727,00 |
| 3. Boshqa banklardan olinadigan mablag'lar | 1 183 896 232,00 |
| 4. Sotib olish va sotish hisoblari | 8 264 296 655,00 |
| a. Qimmatli qog'ozlar | 8 386 183 228,00 |
| b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar | 0,00 |
| v. Minus: Sotib olish va sotish hisoblaridagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 121 886 573,00 |
| g. Sotib olish va sotish hisoblari, sof | 0,00 |
| 5 a. Investitsiyalar | 470 855 889,00 |
| b. Minus: Investitsiyalardagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| v. Investitsiyalar, sof | 0,00 |
| 6. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 7. Kreditlar va lizing operatsiyalari | 35 383 568 355,00 |
| a. Brutto kreditlar | 36 307 055 356,00 |
| b. Lizing operatsiyalari, Brutto | 0,00 |
| v. Minus: Kredit va lizingdagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 923 487 001,00 |
| g. Kredit va lizing operatsiyalari, sof | 35 383 568 355,00 |
| 8 a. Sotib olingan veksel | 0,00 |
| b. Minus: Sotib olingan vekseldagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| v. Sotib olingan veksel, sof | 0,00 |
| 9. Mijozlarning moliyaviy instrumentlarga bo'lgan majburiyatlari | 0,00 |
| 10. Asosiy vositalar, sof | 1 350 165 593,00 |
| 11. Olingan foizlar | 813 698 996,00 |
| 12. Bankning boshqa o'z mulki | 134 971 534,00 |
| a. Ko'chmas mulkka investitsiyalar | 6 241 908,00 |
| b. Kredit hisob-kitoblari orqali olingan boshqa aktivlar | 129 094 426,00 |
| v. Minus: Bankning boshqa o'z mulkidagi mumkin bo'lgan zarar zaxiralari | 364 800,00 |
| g. Sof, bankning boshqa o'z mulki | 0,00 |
| 13. Boshqa aktivlar | 2 348 194 784,00 |
| 14. Aktivlar jami | 57 556 850 909,00 |
| MAJBURIYATLAR VA O'Z KAPITALI | |
| MAJBURIYATLAR | |
| 15. Talabga binoan depozitlar | 13 939 603 458,00 |
| 16. Jamg'arma depozitlar | 5 087 402 484,00 |
| 17. Muddatli depozitlar | 25 327 757 197,00 |
| 18. To'lovlar CB uchun | 3 330,00 |
| 19. To'lovlar boshqa banklar uchun | 1 274 751 231,00 |
| 20. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 21. To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari | 1 565 300 298,00 |
| 22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari | 1 376 045 407,00 |
| 23. To'lanadigan foizlar | 98 805 078,00 |
| 24. Boshqa majburiyatlar | 1 870 040 701,00 |
| 25. Majburiyatlar jami | 50 539 709 184,00 |
| O'Z KAPITALI | |
| 26. Nizomiy kapital | 502 385 173,00 |
| a. Aksiyalar - Oddiy | 502 385 173,00 |
| b. Aksiyalar - Imtiyozli | 0,00 |
| 27. Qo'shimcha kapital | 349 727 222,00 |
| 28. Zaxira kapital | 4 201 062 965,00 |
| a. Umumiy maqsadli zaxira fondi | 4 198 564 110,00 |
| a.1. Shulardan, standart aktivlarga yaratilgan zaxiralar | 352 762 045,00 |
| b. Devalvatsiya zaxirasi | 0,00 |
| v. Boshqa zaxiralar va fondlar | 2 498 855,00 |
| 29. Taqsimlanmagan foyda | 1 963 966 365,00 |
| 30. O'z kapitali jami | 7 017 141 725,00 |
| 31. Majburiyatlar va o'z kapitali jami | 57 556 850 909,00 |
| 1. FOIZ DAROMADLARI | |
| a. CB hisoblaridan foiz daromadlari | 5 360 959,00 |
| b. Boshqa bank hisoblaridan foiz daromadlari | 127 888 195,00 |
| v. Sotib olingan veksellardan foiz daromadlari | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foiz daromadlari | 0,00 |
| d. Sotib olish-sotish hisoblaridan foiz daromadlari | 867 651 127,00 |
| e. Mijozlar majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| j. Bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijoz majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| z. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foiz, diskont va to'lovlar | 6 478 037 927,00 |
| i. Orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz daromadlari | 342 399,00 |
| k. Boshqa foiz daromadlari | 12 424 211,00 |
| l. Foiz daromadlari jami | 7 491 704 818,00 |
| 2. FOIZ XARAJLARI | |
| a. Talabga binoan depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 5 371 260,00 |
| b. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 187 904 613,00 |
| v. Muddatli depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 3 443 778 898,00 |
| g. CB to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| d. Boshqa bank to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 83 149 757,00 |
| e. Depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 3 720 204 528,00 |
| j. To'lanadigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlari | 57 096 485,00 |
| z. Sotuv bilan orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz xarajatlari | 91 333 452,00 |
| i. Boshqa foiz xarajatlari | 130 852 914,00 |
| k. Qarzlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 0,00 |
| l. Foiz xarajatlari jami | 3 999 487 379,00 |
| 3. KREDIT VA LIZING UCHUN IMKONIY ZARARLAR BAHOLANISHIDAN OLDINGI SOF FOIZ DAROMADLARI | 3 492 217 439,00 |
| a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholash | 1 255 801 906,00 |
| b. Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholashdan keyingi sof foiz daromadlari | 1 983 032 258,00 |
| 4. FOIZSIZ DAROMADLAR | |
| a. Komissiya va xizmat haqlaridan daromadlar | 1 318 057 240,00 |
| b. Valyuta foydasi | 2 552 184 490,00 |
| v. Savdo operatsiyalaridan foyda | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foyda va dividendlar | 9 099 066,00 |
| d. Boshqa foizsiz daromadlar | 1 766 566 218,00 |
| e. Foizsiz daromadlar jami | 5 645 907 014,00 |
| 5. FOIZSIZ XARAJLAR | |
| a. Komissiya va xizmat xarajatlari | 1 178 453 459,00 |
| b. Valyuta zararlar | 2 020 854 387,00 |
| v. Sotib olish-sotish hisoblaridagi zararlar | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan zararlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz xarajatlar | 13 352 964,00 |
| e. Foizsiz xarajatlar jami | 3 212 660 810,00 |
| 6. OPERATSION XARAJLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD | 4 416 278 462,00 |
| 7. OPERATSION XARAJLAR | |
| a. Ish haqi va boshqa xodim xarajatlari | 1 041 600 128,00 |
| b. Ijaralar va xizmat ko'rsatish xarajatlari | 182 073 143,00 |
| v. Xizmat safarlari va transport xarajatlari | 18 177 113,00 |
| g. Ma'muriy xarajatlar | 78 682 586,00 |
| d. Representatsiya va xayriya | 298 803 756,00 |
| e. Eskirish xarajatlari | 256 216 811,00 |
| j. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar | 433 866 810,00 |
| z. Operatsion xarajatlar jami | 2 309 420 347,00 |
| 8. NOMAQUL KREDIT ZARARLARINI BAHOLASH | 253 383 275,00 |
| 9. SOLIQ VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF FOYDA | 2 106 858 115,00 |
| a. Foyda solig'ini baholash | 318 572 742,00 |
| 10. TUZATISHLAR OLDINGI DAROMAD | 1 788 285 373,00 |
| a. Kutilmagan daromad yoki zarar, sof | 0,00 |
| b. Foydaga boshqa tuzatishlar, sof | 0,00 |
| 11. SOF FOYDA (ZARAR) | 1 788 285 373,00 |
| Auditorlik tashkiloti nomi | Litsenziya berilgan sana | Litsenziya raqami | Xulosa turi | Auditorlik xulosasi berilgan sana | Auditorlik xulosasi raqami | Tekshiruv o'tkazgan auditor(lar)ning F.I.Sh. | Auditorlik xulosasi nusxasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО ООО «KPMG Audit» | 2023-11-28 | 35 | Положительный | 2026-02-27 | 1 | Саидов С.К. | PDF yuklab olish |
| F.I.Sh. yoki to'liq nomi | Joylashuvi (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman) | Ularning affillangan shaxs sifatida tan olinishi uchun asos | Sana (asos yuzaga kelgan sana) |
|---|---|---|---|
| Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо- Улугбекский район | Председатель Наблюдательного Совета Банка | 27.06.2018 |
| Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 27.06.2018 |
| Губайдулин Алексей Фаритович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо- Улугбекский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 27.06.2018 |
| Саликов Сергей Романович | Российская Федерация | Член Наблюдательного Совета Банка | 26.06.2023 |
| Личенко Алексей Вячеславович | Российская Федерация | Член Наблюдательного Совета Банка | 16.05.2022 |
| Маркевич Кирилл Игоревич | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 17.11.2023 |
| Халбеков Надырбек Нариманович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 17.11.2023 |
| Худайберганов Анурбек Самандарович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Янги Хаётский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 17.11.2023 |
| Маевский Кирилл Леонидович | Российская Федерация | Член Правления, Председатель Правления | 16.01.2023 |
| Исмаилов Сардор Самидуллаевич | Р.Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район | Член Правления, первый Заместитель Председателя Правления | 16.01.2023 |
| Глущенко Алексей Павлович | Республика Каракалпакстан А. Kunnazarov | Член Правления, Заместитель Председателя Правления | 31.07.2019 |
| Тян Константин Владимирович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район | Член Правления, Заместитель Председателя Правления | 24.10.2019 |
| Еникеева Екатерина Александровна | Российская Федерация | Член Правления, Заместитель Председателя Правления | 27.03.2023 |
| Хасанов Фуркат Бахрамович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Правления, Заместитель Председателя Правления | 12.08.2025 |
| Хасанов Кахрамон Ахмаджанович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район | Член Правления Директор департамента комплаенс контроля | 08.05.2023 |
| ООО «KPB Property Holding» (предыдущее наименование ООО «FINANCE TCI») | .Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Фидокор 30 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций банка | 30.12.2022 |
| ООО «KPB INVESTMENTS» | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, МСГ Кашгар, ул.Сайилгох, дом 7 | ЮР.лицо являющееся ДХО этого АО | 15.03.2024 |
| ООО «KPB PRO» | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, МСГ Кашгар, ул.Сайилгох, дом 7 | ЮР.лицо являющееся ДХО этого АО | 11.06.2024 |
| ООО «KAPITAL AKADEMY» | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, МСГ Мурруват, 15 квартал, дом 1Б | ЮР.лицо являющееся ДХО этого АО | 14.08.2024 |
| ООО «KPB Fencing Academy» | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, МСГ Кашгар, ул.Сайилгох, дом 7 | ЮР.лицо являющееся ДХО этого АО | 15.10.2025 |
| Bitim sanasi | Kontragent nomi | Bitim predmeti | Bitim summasi | Qaror qabul qilgan emitent organi | Qabul qilingan qaror |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | Аренда нежилого помещения | 133494400 | Наблюдательный совет | Разрешить Правлению банка (Маевский К.Л.) в установленном порядке заключить договор аренды помещения с Абдусамадовым Р.А. |
| 12.11.2025 | ООО «KAPITAL AKADEMY» | алтинг | 0 | Единственный акционер | Одобрить вопрос о заключении дополнительного соглашения к Договору №1-К от 03.10.2024 года с аффилированным лицом ООО «Kapital Akademy». |
| Lavozim nomi |
|---|