Loading...
| Ko'rsatkich nomi | Hisobot davri boshida | Hisobot davri oxirida |
|---|---|---|
| AKTIVLAR | ||
| 1. Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari | 377 918 219,00 | 494 941 853,00 |
| 2. Markaziy bankdan olinadigan mablag'lar | 3 103 992 562,00 | 2 624 163 463,00 |
| 3. Boshqa banklardan olinadigan mablag'lar | 457 698 770,00 | 868 569 751,00 |
| 4. Sotib olish va sotish hisoblari | 0,00 | 0,00 |
| a. Qimmatli qog'ozlar | 9 813 753,00 | 9 829 384,00 |
| b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar | 0,00 | 0,00 |
| v. Minus: Sotib olish va sotish hisoblaridagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| g. Sotib olish va sotish hisoblari, sof | 9 813 753,00 | 9 829 384,00 |
| 5 a. Investitsiyalar | 95 056 726,00 | 95 056 726,00 |
| b. Minus: Investitsiyalardagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| v. Investitsiyalar, sof | 95 056 726,00 | 95 056 726,00 |
| 6. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kreditlar va lizing operatsiyalari | 14 192 653 105,00 | 12 844 577 958,00 |
| a. Brutto kreditlar | 14 192 653 105,00 | 12 844 577 958,00 |
| b. Lizing operatsiyalari, Brutto | 0,00 | 0,00 |
| v. Minus: Kredit va lizingdagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | -49 678 057,00 | -63 144 192,00 |
| g. Kredit va lizing operatsiyalari, sof | 14 142 975 048,00 | 12 781 433 766,00 |
| 8 a. Sotib olingan veksel | 0,00 | 0,00 |
| b. Minus: Sotib olingan vekseldagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| v. Sotib olingan veksel, sof | 0,00 | 0,00 |
| 9. Mijozlarning moliyaviy instrumentlarga bo'lgan majburiyatlari | 0,00 | 0,00 |
| 10. Asosiy vositalar, sof | 632 793 983,00 | 638 136 619,00 |
| 11. Olingan foizlar | 210 425 112,00 | 182 778 855,00 |
| 12. Bankning boshqa o'z mulki | 5 314 290,00 | 5 615 155,00 |
| a. Ko'chmas mulkka investitsiyalar | 0,00 | 0,00 |
| b. Kredit hisob-kitoblari orqali olingan boshqa aktivlar | 5 314 290,00 | 5 615 155,00 |
| v. Minus: Bankning boshqa o'z mulkidagi mumkin bo'lgan zarar zaxiralari | -2 694 990,00 | -2 694 990,00 |
| g. Sof, bankning boshqa o'z mulki | 2 619 300,00 | 2 920 164,00 |
| 13. Boshqa aktivlar | 1 932 764 575,00 | 1 782 406 218,00 |
| 14. Aktivlar jami | 20 966 058 049,00 | 19 480 236 799,00 |
| MAJBURIYATLAR VA O'Z KAPITALI | ||
| MAJBURIYATLAR | ||
| 15. Talabga binoan depozitlar | 4 858 735 667,00 | 4 939 339 132,00 |
| 16. Jamg'arma depozitlar | 140 771 400,00 | 155 500 000,00 |
| 17. Muddatli depozitlar | 3 982 040 273,00 | 4 965 040 338,00 |
| 18. To'lovlar CB uchun | 115 730,00 | 3 005 146,00 |
| 19. To'lovlar boshqa banklar uchun | 942 349 547,00 | 572 876 861,00 |
| 20. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar | 0,00 | 0,00 |
| 21. To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari | 1 387 939 740,00 | 1 206 343 800,00 |
| 22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari | 0,00 | 0,00 |
| 23. To'lanadigan foizlar | 97 791 307,00 | 49 214 157,00 |
| 24. Boshqa majburiyatlar | 5 558 536 848,00 | 3 325 701 490,00 |
| 25. Majburiyatlar jami | 16 968 280 512,00 | 15 217 020 926,00 |
| O'Z KAPITALI | ||
| 26. Nizomiy kapital | 2 700 559 163,00 | 2 700 559 163,00 |
| a. Aksiyalar - Oddiy | 2 700 059 163,00 | 2 700 059 163,00 |
| b. Aksiyalar - Imtiyozli | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 27. Qo'shimcha kapital | 2 109 490,00 | 2 109 490,00 |
| 28. Zaxira kapital | 188 819 585,00 | 188 653 710,00 |
| a. Umumiy maqsadli zaxira fondi | 175 104 755,00 | 175 104 755,00 |
| a.1. Shulardan, standart aktivlarga yaratilgan zaxiralar | 0,00 | 0,00 |
| b. Devalvatsiya zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| v. Boshqa zaxiralar va fondlar | 13 714 829,00 | 13 548 955,00 |
| 29. Taqsimlanmagan foyda | 1 106 289 299,00 | 1 371 893 511,00 |
| 30. O'z kapitali jami | 3 997 777 536,00 | 4 263 215 873,00 |
| 31. Majburiyatlar va o'z kapitali jami | 20 966 058 049,00 | 19 480 236 799,00 |
| 1. FOIZ DAROMADLARI | |
| a. CB hisoblaridan foiz daromadlari | 2 856 986,00 |
| b. Boshqa bank hisoblaridan foiz daromadlari | 12 356 757,00 |
| v. Sotib olingan veksellardan foiz daromadlari | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foiz daromadlari | 1 727 570,00 |
| d. Sotib olish-sotish hisoblaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| e. Mijozlar majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| j. Bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijoz majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| z. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foiz, diskont va to'lovlar | 595 505 446,00 |
| i. Orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz daromadlari | 0,00 |
| k. Boshqa foiz daromadlari | 54 158 948,00 |
| l. Foiz daromadlari jami | 666 605 707,00 |
| 2. FOIZ XARAJLARI | |
| a. Talabga binoan depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 2 500 756,00 |
| b. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 6 611 030,00 |
| v. Muddatli depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 152 831 370,00 |
| g. CB to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 762 328,00 |
| d. Boshqa bank to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 17 864 346,00 |
| e. Depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 180 569 830,00 |
| j. To'lanadigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlari | 16 462 632,00 |
| z. Sotuv bilan orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| i. Boshqa foiz xarajatlari | 54 158 948,00 |
| k. Qarzlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 70 621 580,00 |
| l. Foiz xarajatlari jami | 251 191 410,00 |
| 3. KREDIT VA LIZING UCHUN IMKONIY ZARARLAR BAHOLANISHIDAN OLDINGI SOF FOIZ DAROMADLARI | 415 414 297,00 |
| a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholash | 116 405 080,00 |
| b. Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholashdan keyingi sof foiz daromadlari | 299 009 217,00 |
| 4. FOIZSIZ DAROMADLAR | |
| a. Komissiya va xizmat haqlaridan daromadlar | 113 823 246,00 |
| b. Valyuta foydasi | 67 160 411,00 |
| v. Savdo operatsiyalaridan foyda | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foyda va dividendlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz daromadlar | 84 084 507,00 |
| e. Foizsiz daromadlar jami | 265 068 164,00 |
| 5. FOIZSIZ XARAJLAR | |
| a. Komissiya va xizmat xarajatlari | 65 362 567,00 |
| b. Valyuta zararlar | 23 964 135,00 |
| v. Sotib olish-sotish hisoblaridagi zararlar | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan zararlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz xarajatlar | 11 599 497,00 |
| e. Foizsiz xarajatlar jami | 100 926 199,00 |
| 6. OPERATSION XARAJLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD | 463 151 182,00 |
| 7. OPERATSION XARAJLAR | |
| a. Ish haqi va boshqa xodim xarajatlari | 62 223 661,00 |
| b. Ijaralar va xizmat ko'rsatish xarajatlari | 11 154 968,00 |
| v. Xizmat safarlari va transport xarajatlari | 765 145,00 |
| g. Ma'muriy xarajatlar | 8 194 603,00 |
| d. Representatsiya va xayriya | 3 278 364,00 |
| e. Eskirish xarajatlari | 17 441 453,00 |
| j. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar | 10 947 569,00 |
| z. Operatsion xarajatlar jami | 114 005 763,00 |
| 8. NOMAQUL KREDIT ZARARLARINI BAHOLASH | 13 098 979,00 |
| 9. SOLIQ VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF FOYDA | 336 046 440,00 |
| a. Foyda solig'ini baholash | 70 330 896,00 |
| 10. TUZATISHLAR OLDINGI DAROMAD | 265 715 544,00 |
| a. Kutilmagan daromad yoki zarar, sof | 0,00 |
| b. Foydaga boshqa tuzatishlar, sof | 0,00 |
| 11. SOF FOYDA (ZARAR) | 265 715 544,00 |
| Lavozim nomi | |
|---|---|
| Ijro organi rahbarining F.I.Sh.: | Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович |
| Bosh buxgalterning F.I.Sh.: | Рахимов Дилшод Тулкинович |
| Veb-saytda ma'lumot joylashtirgan vakilning F.I.Sh.: | Юлдашев Бахром Самандарович |