| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 2 247 102,02 | 2 255 702,04 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 1 213 307,14 | 1 319 730,21 |
| Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 1 033 794,88 | 935 971,83 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 352 541,00 | 352 541,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 106 863,40 | 124 490,45 |
| Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 245 677,60 | 228 050,55 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040 + 050 + 060 + 070 + 080), shu jumladan: | 030 | 12 800 000,00 | 10 450 000,00 |
| Qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Shuʼba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 12 800 000,00 | 10 450 000,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 14 079 472,48 | 11 614 022,38 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150 + 160), shu jumladan: | 140 | 34 517,67 | 29 776,57 |
| Materiallar (1000, 1500, 1600) | 150 | 34 517,67 | 29 776,57 |
| Tugallanmagan xizmatlar (2000, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 493 982,22 | 1 026 069,54 |
| shundan: muddati oʻtgan | 191 | 0,00 | 0,00 |
| Toʻlanadigan schyotlar, jami (satr. 210 + 220 - 400) | 200 | 0,00 | 1 179,20 |
| Xaridorlar va buyurtmachilarning qarzi (4010, 4020) | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Sugʻurta operatsiyalari boʻyicha debitorlar, jami (satr. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 0,00 | 1 179,20 |
| Sugʻurta qildiruvchilarning qarzlari (4030) | 230 | 0,00 | 1 179,20 |
| Sugʻurta agentlari va brokerlarining qarzlari (4040) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurta qildiruvchilarning qarzlari (4050) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurtalovchilarning komission mukofotlar, tantyema va boshqa mukofotlar boʻyicha qarzlari (4051) | 260 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurtalovchilarning qarzlari (4060) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| Hayot sugʻurtasi boʻyicha ssudalar (4070) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Sugʻurtalovchining boshqa sugʻurtalovchilardagi depo zarari (4080) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Sugʻurtalovchining boshqa sugʻurtalovchilardagi depo mukofotlari (4090) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Alohida boʻlinmalarning qarzi (4110) | 310 | 0,00 | 0,00 |
| Shuʼba va qaram xoʻjalik jamiyatlarining qarzi (4120) | 320 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 330 | 0,00 | 17,52 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 340 | 210 862,11 | 200 702,26 |
| Budjetga boʻnak toʻlovlari (4400) | 350 | 1,62 | 75 420,87 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 360 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 380 | 20 965,00 | 238 245,83 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 390 | 262 153,49 | 510 503,86 |
| Ishonchsiz qarzlar boʻyicha rezerv (4900) | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.420 + 430 + 440 + 450), shu jumladan: | 410 | 279 373,54 | 1 459 282,18 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 420 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 430 | 247 388,63 | 1 403 339,31 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 440 | 24 209,16 | 42 970,36 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 450 | 7 775,75 | 12 972,51 |
| Qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 460 | 24 700 000,00 | 27 550 000,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470). | 480 | 25 507 873,43 | 30 065 128,29 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130 + 480) | 490 | 39 587 345,91 | 41 679 150,67 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 500 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Zaxira kapitali (8500) | 520 | 362 549,61 | 680 692,57 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 540 | 2 172 142,96 | 1 364 065,96 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 22 534 692,57 | 22 044 758,53 |
| II. Sugʻurta zaxiralari |
| Sugʻurta zaxiralari, jami (satr. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 16 298 546,60 | 18 164 880,12 |
| Ishlab topilmagan mukofotlar zaxirasi (8010) | 590 | 13 469 162,15 | 15 398 096,12 |
| Sodir boʻlgan, lekin xabar qilinmagan zararlar zaxirasi (8020) | 600 | 2 144 894,94 | 1 822 433,89 |
| Xabar qilingan, lekin bartaraf etilmagan zararlar zaxirasi (8030) | 610 | 684 489,51 | 944 350,11 |
| Ogohlantirish chora -tadbirlari zaxirasi (8040) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivlarning nomuvofiqligi zaxirasi (8050) | 630 | 0,00 | 0,00 |
| Falokatlar zaxirasi (8060) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Zararlilikning tebranishi zaxirasi (8070) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| Hayot sugʻurtasi boʻyicha zaxiralar (8090) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurtalovchilarning sugʻurta zaxiralaridagi ulushi, jami (satr. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 719 539,72 | 637 867,17 |
| Ishlab topilmagan mukofotlar zaxirasidagi qayta sugʻurtalovchilarning ulushi (8110) | 680 | 612 222,11 | 532 643,40 |
| Xabar qilingan, lekin bartaraf etilmagan zararlar zaxirasidagi qayta sugʻurtalovchilarning ulushi (8120) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Sodir boʻlgan, lekin xabar qilinmagan zararlar zaxirasidagi qayta sugʻurtalovchilarning ulushi (8130) | 700 | 107 317,61 | 105 223,77 |
| Hayot sugʻurtasi boʻyicha zaxiralardagi qayta sugʻurtalovchilarning ulushi (8140) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.580 - 670) | 720 | 15 579 006,88 | 17 527 012,95 |
| III. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 0,00 | 0,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7010, 7020) | 740 | 0,00 | 0,00 |
| Sugʻurta operatsiyalari boʻyicha uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Ogohlantirish chora -tadbirlarini amalga oshiruvchi pudratchilarga uzoq muddatli qarzlar (7011) | 760 | 0,00 | 0,00 |
| Sugʻurta qildiruvchilarga uzoq muddatli qarzlar (7030) | 770 | 0,00 | 0,00 |
| Sugʻurta agentlari va brokerlariga uzoq muddatli qarzlar (7040) | 780 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurta qildiruvchilarga uzoq muddatli qarzlar (7050) | 790 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurtalovchilarga uzoq muddatli qarzlar (7060) | 800 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurtalovchilarning depo mukofotlari (7070) | 810 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurta qildiruvchilarga komission mukofotlar, tantyema va boshqa mukofotlar boʻyicha uzoq muddatli qarzlar (7080) | 820 | 0,00 | 0,00 |
| Aktuariylar, adjasterlar, syurveyerlar va assistanslarga uzoq muddatli qarzlar (7090) | 830 | 0,00 | 0,00 |
| Alohida boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 840 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 850 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 860 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 870 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 880 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 890 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 900 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 910 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 920 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 1 473 646,46 | 2 107 379,19 |
| shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 1 473 646,46 | 2 107 379,19 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 932 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6010, 6020) | 940 | 22 079,23 | 5 619,71 |
| Sugʻurta operatsiyalari boʻyicha majburiyatlar, jami (satr. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 61 207,69 | 81 875,63 |
| Ogohlantirish chora -tadbirlarini amalga oshiruvchi pudratchilarga qarzlar (6011) | 960 | 0,00 | 0,00 |
| Sugʻurta qildiruvchilarga qarzlar (6030) | 970 | 165,00 | 22 639,63 |
| Sugʻurta agentlari va brokerlariga qarzlar (6040) | 980 | 28 666,00 | 30 459,49 |
| Qayta sugʻurta qildiruvchilarga qarzlar (6050) | 990 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurtalovchilarga qarzlar (6060) | 1000 | 0,00 | 14 338,00 |
| Qayta sugʻurtalovchilarning depo mukofotlari (6070) | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| Qayta sugʻurta qildiruvchilarga komission mukofotlar, tantyema va boshqa mukofotlar boʻyicha qarzlari (6080) | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| Aktuariylar, adjasterlar, syurveyerlar va assistanslarga qarzlar (6090) | 1030 | 32 376,69 | 14 438,51 |
| Alohida boʻlinmalarga qarz (6110) | 1040 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlariga qarz (6120) | 1050 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 1060 | 0,00 | 0,00 |
| Soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 1070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 1080 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 1090 | 163 165,06 | 324 278,07 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 1100 | 31 884,61 | 692,18 |
| Sugʻurta boʻyicha qarz (6510) | 1110 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 1120 | 2 784,05 | 709,99 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 1130 | 1 159 900,00 | 1 663 900,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 1140 | 60,00 | 4 521,13 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 1150 | 0,00 | 0,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 1160 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 1170 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 1180 | 32 565,82 | 25 782,48 |
| III boʻlim boʻyicha jami (satr.730 + 930) | 1190 | 1 473 646,46 | 2 107 379,19 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.570 + 720 + 1190) | 1200 | 39 587 345,91 | 41 679 150,67 |