| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 14 103 830,00 | 15 530 346,00 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 73 658,00 | 78 155,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 14 030 172,00 | 15 452 191,00 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 2 073 778,00 | 2 073 778,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 2 073 778,00 | 2 073 778,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 1 807 755,00 | 1 687 027,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Shular orasida muddati o'tgan | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 17 911 705,00 | 19 212 996,00 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 102 188,00 | 35 941,00 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 16 040,00 | 16 480,00 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 86 148,00 | 19 461,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 216 699,00 | 146 328,00 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 45 154,00 | 0,00 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 51 050,00 | 36 000,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 64 823,00 | 64 823,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 55 612,00 | 45 505,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 65,00 | 191 578,00 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 65,00 | 191 587,00 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 0,00 | 0,00 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 318 892,00 | 373 847,00 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 18 230 597,00 | 19 586 843,00 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 15 307 251,00 | 15 307 251,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 639 758,00 | 639 758,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 4 258,00 | 4 258,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 40 410,00 | 70 500,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 1 530 002,00 | 2 981 175,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 1 922,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 17 523 601,00 | 19 002 942,00 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 99 166,00 | 364 000,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kreditor qarzlar muddati o'tgan | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 99 166,00 | 364 000,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 607 830,00 | 219 901,00 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 607 830,00 | 219 901,00 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 316 334,00 | 197 000,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 10 559,00 | 7 049,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 0,00 | 0,00 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 22 386,00 | 0,00 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 3 375,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 16 039,00 | 9 700,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 30 427,00 | 6 152,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 203 333,00 | 0,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 5 377,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 706 996,00 | 583 901,00 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 18 230 597,00 | 19 586 843,00 |