| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 120 313 598,85 | 133 923 239,72 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 71 064 422,01 | 78 458 792,52 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 49 249 176,84 | 55 464 447,20 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 60 100 365,06 | 60 806 025,56 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 49 347 871,62 | 50 925 211,63 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 10 752 493,44 | 9 880 813,93 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 169 003,74 | 1 213 332,83 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Shular orasida muddati o'tgan | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 60 170 674,02 | 89 558 593,96 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 1 127 081,91 | 9 702 709,07 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 127 081,91 | 9 702 709,07 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 806 218,59 | 3 930 530,91 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 38 668 151,68 | 61 879 009,33 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 30 235 130,82 | 47 310 169,69 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 0,00 | 19 875,02 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 3 473 908,88 | 1 582 550,86 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 198 296,61 | 5 229 879,99 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 0,00 | 48 033,72 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 0,00 | 2 200,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 4 760 815,37 | 7 686 300,05 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 234 046 294,24 | 409 613 722,84 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 233 504 871,59 | 307 432 679,23 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 259 659,27 | 446 402,75 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 281 763,38 | 101 734 640,86 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 100 000 000,00 | 40 000,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 374 647 746,42 | 485 165 972,15 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 434 818 420,44 | 574 724 566,11 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 155 448 748,12 | 155 448 748,12 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 17 457,30 | 17 457,30 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 10 257 853,12 | 10 257 853,12 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 203 303 827,37 | 327 564 115,73 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 369 027 885,91 | 493 288 174,27 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kreditor qarzlar muddati o'tgan | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 65 790 534,53 | 81 436 391,84 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 65 790 534,53 | 81 436 391,84 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 1 608 499,79 | 5 547 963,81 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 1 246,69 | 421 513,09 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 2 011 816,57 | 957,15 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 0,00 | 0,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 57 184 583,09 | 57 184 583,09 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 0,00 | 9 015,26 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 0,00 | 0,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 4 984 388,39 | 18 272 359,44 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 65 790 534,53 | 81 436 391,84 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 434 818 420,44 | 574 724 566,11 |