| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 50 053 109,73 | 63 964 447,02 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 23 322 205,70 | 25 030 459,61 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 26 730 904,03 | 38 933 987,41 |
| Nomoddiy aktivlar: |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 22 195 229,46 | 22 195 229,46 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 13 165 091,23 | 14 215 001,98 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 9 030 138,23 | 7 980 227,48 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 864 933 067,59 | 864 933 067,59 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 864 933 067,59 | 864 933 067,59 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 19 041 389,11 | 21 105 938,83 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 919 735 498,96 | 932 953 221,31 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 3 484 667,87 | 4 029 507,76 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 3 484 667,87 | 4 029 507,76 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 2 881 413,71 | 2 538 900,41 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 127 609 179,17 | 532 006 506,14 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 79 635 446,91 | 93 292 219,06 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 9 187,25 | 3 128,13 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 21 211 902,64 | 9 596 844,47 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 6 330 864,59 | 27 265 894,83 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 0,00 | 6 728,91 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 1 395 870,03 | 1 718 491,50 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 19 025 907,75 | 400 123 199,22 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 691 230 018,44 | 669 293 940,65 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 690 112 654,93 | 669 093 187,39 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 26 572,25 | 149 088,98 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 1 090 791,26 | 51 664,28 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 825 205 279,19 | 1 207 868 854,97 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 1 744 940 778,15 | 2 140 822 076,27 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 815 267 206,50 | 815 267 206,50 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 20 641 358,96 | 20 641 358,96 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 415 257 843,13 | 865 216 087,93 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 1 251 166 408,59 | 1 701 124 653,40 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 493 774 369,56 | 439 697 422,87 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 493 774 369,56 | 439 697 422,87 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 63 081 129,28 | 47 674 360,67 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 369 307 980,19 | 281 078 166,81 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 15 693 335,46 | 20 730 649,10 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 1 379 629,14 | 636 718,55 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 5 482 985,59 | 2 003 989,88 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 0,00 | 0,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 38 829 309,90 | 87 573 537,86 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 493 774 369,56 | 439 697 422,87 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 1 744 940 778,15 | 2 140 822 076,27 |