Loading...
| Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания |
| по простым акциям | 31.05.2023 | 30.07.2023 |
| по привилегированным акциям | - | - |
| по иным ценным бумагам | ||
| по корпоративным облигациям | - | - |
| по инфраструктурным облигациям | - | - |
| Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество) | безналичные денежные средства | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ