Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 382 546 | 0,04 | 456 001 | 0,05 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| Мирзахидов Хуршид Мирсабирович | 211 932 | 0,02 |
| Махмудов Махсум Мубаширович | 289 831 | 0,03 |
| Арипов Абдулла Нигматович | 603 586 | 0,06 |
| Тахиров Бахтиёр Иброхимович | 173 000 | 0,02 |
| Абдумуминов Абдурашид Абдуахадович | 128 750 | 0,01 |
| Қосимов Рустам Саидович | 2 736 494 | 0,28 |
| Мансуров Рустам Пулатович | 439 625 | 0,05 |
| Юлдашев Фахриддин Туракулович | 456 001 | 0,05 |
| Иминов Тоҳиржон Каримович | 431 250 | 0,04 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ