Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 437 507 651 | 87,50 | 497 506 942 | 99,50 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| Турсунов Искандар Бахтинурович | 497 506 942 | 99,50 |
| Пулатов Дилшод Акмальевич | 0 | 0,00 |
| Жумаев Хамид Хусенович | 0 | 0,00 |
| Максимов Алексей Юрьевич | 0 | 0,00 |
| Асатова Нодира Акаидиновна | 0 | 0,00 |
| Ходжаев Улугбек Рауфович | 0 | 0,00 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ