Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 5 500 000 | 50 | 1 153 950 | 10.49 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| SATTAROV BUNYOD BAXTIYAROVICH | 1 153 950 | 10.49 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ