Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 473 968 | 2,49 | 643 968 | 3,22 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| Турсунов Искандар Бахтинурович | 643 968 | 3,22 |
| Пулатов Дилшод Акмальевич | 0 | 0,00 |
| Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович | 0 | 0,00 |
| Хе Светлана Зехеновна | 0 | 0,00 |
| Ходжаев Улугбек Рауфович | 0 | 0,00 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ