Loading...
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количества ценных бумаг (размер доли, паев) | Вид ценных бумаг | Тип события |
|---|---|---|---|---|
| Агентство стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан | 100084, Ташкент, Проспект Амира Темура, 107Б | 0 | - | исключен |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | Узбекистан, 100017, г.Ташкент, ул. Истиклол, дом 29 | 1861583358718 | Простые акции | добавлен |
| Список аффилированных лиц | |||
|---|---|---|---|
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | Узбекистан, 100017, г.Ташкент, ул. Истиклол, дом 29 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 28.08.2023 |
| Жуманазаров Акмал Рузикулович | г.Ташкент | Член НС | 12.09.2022 |
| Рахматов Феруз Касимович | г.Ташкент | Член НС | 12.09.2022 |
| г.Ташкент | Саидов Зафар Зоирович | Член НС | 12.09.2022 |
| Атаджанов Мурод Бекбергенович | г.Ташкент | Член НС | 12.09.2022 |
| Бо Инге Андерссон | г.Ташкент | Член НС | 12.09.2022 |
| Shariq Wali Khan | Голландия | Член НС | 12.09.2022 |
| Andreas Edinger | Германия | Член НС | 12.09.2022 |
| Розукулов Улуғбек Убайдуллаевич | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 24.03.2023 |
| Рафиқов Абдуваққос Воҳидович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 18.09.2020 |
| Шукуров Азизбек Кобилович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 20.11.2017 |
| Таджиев Сардор Убайдуллаевич | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 03.01.2020 |
| Тураев Фарход Разакович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 18.09.2020 |
| Биккулов Ринат Анваровичс | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 05.05.2023 |
| ООО "UzAuto Passenger Vehicles Management" | г.Ташкент, Мирабадский район, пр. Амир Темур, 13. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.08.2020 |
| ООО "UzAuto Сommercial Vehicles Management" | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак йули, д. 434 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.07.2020 |
| ООО "Avtosanoat-Terminal" | Ташкентская область, г.Ангрен, Промзона, Ипак Йули, 2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 09.09.2008 |
| ООО "Avtosanoat Invest" | г.Ташкент, Мирабадский район, пр. Амир Темур, 13. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.11.2009 |
| ООО "UzautoComponents" | г.Андижан, ул.Янги айланма, 1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 22.07.2019 |
| СП ООО "Avto Climate Control" | г.Андижан, пр. Бобура, 73 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 21.04.2022 |
| Uzauto Korea Co, Ltd | Республика Корея, г.Сеул, Кангсо-гу, Янгчон-ро 583, Бизнес центр Урим Блу Найн, Блок B-1010 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 17.04.2013 |
| ООО "Укр-Узавто" | Украина, г.Киев, ул.Шота Руставели, 39/41 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 25.04.2001 |
| ООО "Qizil-Suv sport sog'lomlashtirish maskani" | Ташент.обл. Бостанлыкский район, п.Кизил Сув | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 25.12.2019 |
| СП ООО "Kwangjin Autosystems" | г.Ташкент, ул.Элбек 61 кор.139 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 19.09.2012 |
| ХО "Туркмен-Узавто" | Туркменистан,г.Ашхабад Битарап, Туркменистан Шайолы д.108 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.09.2018 |
| ТОО "Узавто-Казахстан" | Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Майлина, 79 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 25.09.2006 |
| ООО "УзавтоРус" | Российская Федерация, г.Москва, ул.А.Солженицына, д.38 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 28.05.2013 |
| ООО "Технологмаш" | г.Ташкент, Алмазарский р-н., ул.Карасарой, дом 284. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.12.2022 |
| ООО "BYD Uzbekistan Factory" | Джизакская область, г.Джизак, Бунёдкор МФЙ, ул А.Саноат, дом 10г. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 23.01.2023 |
| НО СОК "Сокол" | Ташкентская область, Бостанлыкский район | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 15.06.2012 |
| ННО "Ташкентский политехнический музей" | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13 | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 22.08.2014 |
| Туринский политехнический университет в г.Ташкент | ул. Кичик Халка Йули, 17, Ташкент | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 02.07.2009 |
| ООО "Тошкент трактор заводи" | Ташкентская обл., г.Чирчик, ул.А.Навои, дом 92. | и другие | 30.12.2021 |
| Более 60 ДХО (внучек АО "Узавтосаноат") | Республика Узбекистан | Юр. лицо, являющееся ДХО того же АО, ДХО которого является АО | 14.12.2020 |
| Более 30 предприятий МинЭкономФин, 20-ю и более %-ми в уставном фонде которых владеет МинЭкономФин. | Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 28.08.2023 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ