Loading...
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количества ценных бумаг (размер доли, паев) | Вид ценных бумаг | Тип события |
|---|---|---|---|---|
| Анна Валерьевна Палванова | Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад | - | - | исключен |
| Мухаммад Нусратиллоевич Монджазиб | Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад | - | - | добавлен |
| Бахтиёр Бахромджанович Норматов | Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад | - | - | добавлен |
| Список аффилированных лиц | |||
|---|---|---|---|
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Истиқлол кўчаси, 29-уй. | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 08.09.2023 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур кўчаси, 101-уй | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 22.06.2023 |
| Абдулла Нигматович Арипов | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 06.02.2024 |
| Шухрат Абдушарифович Вафаев | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 06.02.2024 |
| Алишер Эркинович Миралиев | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 06.02.2024 |
| Бобир Хасанович Каримов | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 06.02.2024 |
| Азизхўжа Очилович Қобилов | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 06.02.2024 |
| Зумрат Aманбаевна Ибрахимжанова | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 06.02.2024 |
| Жамшид Абдигалипович Абдушукуров | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 05.11.2024 |
| Илёс Бабаназарович Жумаев | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент шаҳри | Член НС | 05.11.2024 |
| Баходир Тожимирзаевич Абдуллаев | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент вилояти, Бекобод шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 18.08.2025 |
| Акмал Маматович Шарипов | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент вилояти, Бекобод шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 05.03.2025 |
| Мухаммад Нусратиллоевич Монджазиб | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент вилояти, Бекобод шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 23.09.2025 |
| Асрор Исломович Турабоев | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент вилояти, Бекобод шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 22.08.2025 |
| Анвар Абдуваситович Худояров | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент вилояти, Бекобод шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 05.03.2025 |
| Бахтиёр Бахромджанович Норматов | Ўзбекистон Республикаси, Tошкент вилояти, Бекобод шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 23.09.2025 |
| «Навоийуран» ДК | Город Навои, Промзона, улица Инспекторов, здания №7 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Олмалиқ КМК» АЖ | Город Алмалык, улица Амир Тимур, 27 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Узбекнефтегаз» АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица Истикбол дом 21 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзтрансгаз» АЖ | Город Ташкент, Якасарайский район, улица ЮсуфХон дом №31-а | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Худудгазтаъминот» АЖ | Город Ташкент, Чиланзарский район, улица Мукумий дом №98 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «UzGasTrade» АЖ | Город Ташкент, Чиланзарский район, улица И.Каримов дом №45 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица Осиё дом №42 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Иссиқлик электр тармоқлари» АЖ | Город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунёдкор дом №23 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица Осиё дом №8 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзбекгидроэнерго» АЖ | Город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий дом №22 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзкимёсаноат» АЖ | Город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий МСГ | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Навоийазот» АЖ | Город Навои, улица Навои, дом №5 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзбeкистон тeмир йуллари» АЖ | Город Ташкент, Мирабадский район, улица Тарас Шевченко дом №7 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Uzbekistan Airways» АЖ | Тошкент шаҳри, Миробод тумани, А.Тимур кўчаси, 41-уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Uzbekistan Airports» АЖ | Город Ташкент, Сергилинский район, улица Кумарик | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Тошшахартрансхизмат» АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица А.Тимур дом №6 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзавтосаноат» АЖ | Город Ташкент, Мирабадский район, улица А.Тимур дом №13 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзбектелеком» АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица А.Тимур | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| "UzVC" миллий венчур фонди" масъулияти чекланган жамияти | Город Ташкент, Алмазарский район, улица Университетская | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.05.2025 |
| «Ўзбеккўмир» АЖ | Город Ангрен, улица Истикбол дом №1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Агробанк» АТБ | Город Ташкент, Чиланзарский район, улица Мукумий дом №43 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Халқ банки» АТ | Город Ташкент, Чиланзарский район, улица Катортол дом №46 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Бизнесни ривожлантириш банки» АТБ | Город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий дом №18 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Ўзмиллийбанк» АТБ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица А.Тимур дом №101 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «Микрокредитбанк» АТБ | Город Ташкент, Чиланзарский район, улица Лутфий дом №14 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| «UzAssets» Инвестиция компанияси | Город Ташкент, Мирабадский район, улица А.Тимур дом №6 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| ""Картография давлат илмий ишлаб чиқариш корхонаси"" ДК | Город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Зиёлилар, дом 6 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 07.08.2024 |
| «Ўзэнергосотиш» АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица Осиё, дом №42 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 07.08.2024 |
| «ЎЗМЕЛИОМАШЛИЗИНГ» ДУК | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица плошад мустакиллик, дом №5 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 08.09.2023 |
| «Компьютерлаштириш, геоахборот технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш маркази» ДУК | Город Ташкент, Мирабадский район, улица Чопонота, дом №6-в | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 07.08.2024 |
| «Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс эспертиза қилиш маркази» ДУК | Город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом №107Б | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 07.08.2024 |
| «Геоинновация маркази» ДУК | Город Ташкент, Чиланзарский район, Улица Бунедкор-Шох, дом №28 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 07.08.2024 |
| «Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, Геодезия, Картография ва Кадастри давлат қўмитаси Ахборотномаси» ДК | Город Ташкент, Чиланзарский район, улица Чопонота, Ц массив | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 07.08.2024 |
| “Ўзбекистон Республикаси Миллий инвестиция жамғармаси” АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица Ниёзбек йули, дом №1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.05.2025 |
| «Асака банк» АЖ | Город Ташкент, улица Нукус, дом №67 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Турон банк» АТБ | Город Ташкент, улица Абай, дом №4а | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Алоқа банк» АТБ | Город Ташкент, улица Муминова, дом №4А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «ЎзОмонкапитал» МЧЖ | Город Ташкент, улица Амир Темур, дом №95А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Ўзбек Омон Инвестиция компанияси» МЧЖ | Город Ташкент, улица Амир Темур, дом №95А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Абу Даби Ўзбекинвестмент» МЧЖ | Город Ташкент улица, Т.Шевченко, дом №21А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Ўзбекистон Республикасининг тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси» бошыарув компанияси МЧЖ | Город Ташкент, улица Фурката, дом №2А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «YANGI KON» МЧЖ | Город Ташкент, улица Олимлар дом №43 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Тошкент металлургия заводи» МЧЖ | Город Ташкент, Бунёдкор, №42/1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Навоий саноатни ривожлатириш комплекси» МЧЖ | Город Ташкент, улица Амир Темур, дом №107 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 21.06.2024 |
| «Бухоро саноатни ривожлатириш комплекси» МЧЖ | Город Ташкент, улица Амир Темур, дом №107 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 21.06.2024 |
| «Азербайжан-Узбекистан инвестиция компанияси» МЧЖ | Город Ташкент, улица Амир Темур, дом №95А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 21.06.2024 |
| «Ўзбек-Қирғиз тараққиёт жамғармаси» МЧЖ | Республика Кыргызыстан, город Бишкек | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 21.06.2024 |
| «Тожикистон-Ўзбекистон инвестиция компанияси» МЧЖ | Республика Таджикистан, город Душанбе | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 21.06.2024 |
| «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | Город Ташкент, улица Шахрисабз, дом №3 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.01.2024 |
| «Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия Вазирлиги ҳузуридаги Ахборот Технологиялари Маркази» ДУК | Город Ташкент, улица Ш. Рашидов, дом №16 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 14.12.2024 |
| «Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси» АЖ | Город Ташкент, улица Караташ, дом №1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 14.12.2024 |
| “Ўзбекистон Ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” АЖ | Город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, дом №107Б | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 26.05.2025 |
| Фонд расширения экономических возможностей для узбеков | Амстердам, Нидерланды | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.02.2025 |
| «Навоий КМК» АЖ | Город Навои, улица Навои, дом №27 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод рангли металлар ишлаб чикариш корхонаси" | Город Бекабад, улица Сирдаря, дом №338 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод эмал" | Город Бекабад, улица Широк, дом №351 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод базалт" | Город Бекабад, улица Сирдаря, дом №338-336 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод овкатланиш комбинати" | Город Бекабад, улица Сирдаря, дом №338-336 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод клининг хизмати" | Город Бекабад, улица Сирдаря, дом №655 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод саноат қурилиш-монтаж трести" | Город Бекабад, улица Сирдаря, дом №264 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Металлургия сервис маркази" | Сырдарьинская область, город Ширин, улица Бунёдкор, дом №84 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод махсус укув маркази" | Город Бекабад, улица Широк, дом №316 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекобод кислород ишлаб чикариш корхонаси" | Город Бекабад, улица Сирдаря, дом №338 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.04.2025 |
| «HUDUDIY IKKILAMCHI QORA METALLAR» масъулияти чекланган жамияти | Город Ташкент, Янгихаётский район, южная промышленная зона | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 17.11.2014 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Bekobod DRI Plant" | Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад, МСГ Сайхун, улица Широк, дом № 351 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 06.02.2025 |
| «Узбекский металлургический комбинат» савдо уйи масъулияти чекланган жамияти (Қозоғистон) | Республика Казахстан, город Алмата, Алмалинский район, улица Ауэзова, дом №2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 31.03.2018 |
| «Узметкомбинат Таджикистан» савдо уйи масъулияти чекланган жамияти қўшма корхонаси (Тожикистон) | Республика Таджикистан, город Душанбе, шоссе Хамадони 5 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 17.08.2018 |
| «МЕТАЛЛУРГ ПФК» масъулияти чекланган жамияти | Ташкентская область, город Бекабад, улица Усмана Юсупова, стадион METALLURG | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 17.05.2021 |
| «Li Da Metal Technology» масъулияти чекланган жамияти қўшма корхонаси | Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Ахангаран, промышленная зона | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 27.01.2022 |
| «PRO FARRO» масъулияти чекланган жамияти қўшма корхонаси | Республика Узбекистан, город Бекабад, улица Истиклол, дом №20 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 15.03.2022 |
| «Ўзметкомбинат» Европа савдо уйи | ул. Йогайлоса 9, Вильнюс, Литовская Республика | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.08.2022 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ