Loading...
| Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество |
| О переизбрании аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг. | 100 | 200000000 | |||
| Полное имя | Название органа эмитента | Тип оплаты (вознаграждение и/или компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, предусматривающий платеж |
|---|
| Полное имя | Информация о кандидате | Количество голосов | |
|---|---|---|---|
| Рабочее место, позиция | Принадлежащие акции | ||
| Рабочее место | Позиция | Количество | Тип |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |