Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2024-2026 йилларда ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш. | 100 | 233 370 519 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “Tashkent City” Халқаро ишбилармонлар марказидаги Бош банкнинг Офисини қурилиш қийматини ошириш ва муддатини узайтириш тўғрисида. | 100 | 233 370 519 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Банк Кенгаши мустақил аъзоси А. фон Глайхнинг ваколатини муддатидан аввал тугатиш тўғрисида. | 100 | 233 370 519 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ