Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Утвердить общую сумму средств на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет (2018 – 2022 годы) в размере 359 410 676 174 сум: | 100 | 24 644 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить размер выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 14 582 сум за одну (1) простую Акцию Компании | 100 | 24 644 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами | 100 | 24 644 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены в соответствующие отделения Почтовой связи РУз | 100 | 24 644 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утвердить срок выплаты дивидендов – с 22 февраля 2024 года по 21 апреля 2024 года | 100 | 24 644 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ