Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | “Ўзпаравтотранс” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин. | 99.92 | 316 638 | 0.08 | 261 | 0 | 0 |
| 2 | Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин. | 99.92 | 316 638 | 0 | 0 | 0.08 | 261 |
| 3 | “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2023 йил натижалари бўйича тузилган молиявий ҳисоботини миллий ҳамда ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ хамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича “F-Plus Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва хизмат хаки – 24 млн.сўм микдорида белгилансин. | 99.92 | 316 638 | 0 | 0 | 0.08 | 261 |
| 4 | ““Ўзпаравтотранс” АЖ кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомига (7.3-банд) ўзгартириш киритиш тасдиқлансин. | 99.92 | 316 638 | 0.08 | 261 | 0 | 0 |
| 5 | “Ўзпаравтотранс” АЖ жамият балансида фойдаланилмаётган, жисмонан ва маънан эскирган 13 дона кўп йиллардан буён фодаланилмай келаётган ва ҳозирги кунда жамият эҳтиёжи бўлмаган асосий воситалар (ёқилғи сиғим) қонунчилик билан ўрнатилган тартибда баҳоланган нарҳда ва очиқ аукцион савдолар орқали сотилсин, белгиланган муддатда сотилмаган мулкларни боскичма боскич нархни пасайтириш мезони қўллансин, ушбу тартибда ва белгиланган муддатда сотилмаган ва аукцион совдоларидан қайтарилган мулклар Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 2004 йил 29 августда 1401-сон билан рўхсатдан ўтказилган “Асосий воситаларнинг ҳисобдан чиқариш тартиби тўғрисида”ги Низом талабларига мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин. | 18.91 | 59 928 | 48.1 | 152 427 | 32.99 | 104 544 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ