Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | “Ипотека-банк” АТИБ Бошқаруви аъзосини тайинлаш/сайлаш. | 100 | 3 784 157 560 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “Ипотека-банк” АТИБ уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида | 100 | 3 784 157 560 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “Ипотека-банк” АТИБнинг 2023-2028 йилларга мўлжалланган ривожланиш Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида | 100 | 3 784 157 560 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ