Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
| 1 | Мамадаминов Умид Маҳмудович | Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири ўринбосари | 0 | - | 7311066832 |
| 2 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари | 0 | - | 7311066832 |
| 3 | Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич | Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори | 0 | - | 7311066832 |
| 4 | Шукуров Беҳруз Комилжон ўғли | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Давлат активларини хусусийлаштириш ва трансформация қилиш департаментининг Давлат корхоналари билан ишлаш бўлими Етакчи мутахассиси | 0 | - | 7311066832 |
| 5 | Ходжа-Ахмедов Анвар Элдарович | “УзАссетс” АЖ йўналиш раҳбари | 0 | - | 7311066832 |
| 6 | Cсаба Бажи | нет | 0 | - | 7311066832 |
| 7 | Пиерре Кладний | нет | 0 | - | 7311066832 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ