Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жамият Васийлик кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти натижалари тўғрисидаги ҳисоботи. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамиятнинг 2023 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ижро этувчи органнинг ҳисоботи. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг йиллик баланси, фойдаси (зарари) ҳисобини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича жамият фойдасини тақсимлаш тўғрисида. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича аудитор ва тафтиш комиссиясининг хулосаларини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жамият Васийлик кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган ҳаражатлар сметаси ва бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш хулосасини эшитиш. | 100 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
| 1 | Джурабаев Абдурашид Абдувохидович | Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг раиси | 103800 | простая | 207600 |
| 2 | Саъдуллаев Алишер Зафарович | Ўзбекистон Республикаси ёшлар ишлари агентлиги директори | 0 | - | 207600 |
| 3 | Саттаров Хайрулла Файзуллаевич | Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгаши раиси в.б. | 103800 | простая | 207600 |
| 4 | Хикматуллаев Нусратулла Нурматуллаевич | Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси раисининг биринчи ўринбосари | 0 | - | 207600 |
| 5 | Нуритдинов Хайрулла Бокиджанович | Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси раисининг биринчи ўринбосари | 0 | - | 207600 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ