Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | 2023-yil yakuni bo‘yicha Biznes reja ko‘rsatkichlari, shu jumladan kompaniyaning rivojlanish strategiyasi bajarilishi bo‘yicha Boshqaruv raisining hisobotini ko‘rib chiqish. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2024-yilga mo‘ljallangan ish rejasini ko‘rib chiqish. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2023-yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish. “O‘zavtosanoat” AJning Kuzatuv kengashi a’zolariga 2023-yil yakuni bo‘yicha mukofot puli berish masalasi bo‘yicha qaror qabul qilish. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2023-yil uchun SMK (samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari), SYK (samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichlari) va foizlarning to‘g‘ri hisoblanganligini tekshirish bo‘yicha auditorlik tashkilotining hisobotini ko‘rib chiqish. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | “O‘zavtosanoat” AJning 2023-2024-yillar uchun tashqi auditor tashkiloti tomonidan Xalqaro moliyaviy hisobot standarti bo‘yicha audit o‘tkazish uchun xizmat haqi chegarasini ko‘rib chiqish. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ