Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш | 100 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш | 100 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш | 100 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш | 100 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2024 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш | 100 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ички низомлар тўпламини тасдиқлаш | 100 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ