Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Jamiyat Bosh direktori Bo Inge Andersson bilan 2021-yil 26-avgustda tuzilgan mehnat shartnomasi muddatidan oldin 2024-yil 27-dekabrdan taraflarning kelishuviga asosan bekor qilinsin. | 139837000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamiyat Bosh direktori Bo Inge Andersson bilan 2021-yil 26-avgustda tuzilgan mehnat shartnomasini tomonlar kelishuviga asosan 2024-yil 27-dekarb kunidan bekor qilish yuzasidan kelishuvni Jamiyat nomidan imzolash vakolati Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi Rafikov Abduvaqqos Voxidovichga berilsin. | 139837000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jamiyat Bosh direktoriga to‘lanishi lozim bo‘lgan ish haqi hamda ishlatilmagan mehnat ta’tili uchun kompensasiya to‘lab berish Jamiyat ichki me’yoriy hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi talablariga rioya etgan xolda amalga oshirilsin. | 139837000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-yil 28-dekabrdan Jamiyat Bosh direktori vazifasini Jamiyatga Bosh direktor tayinlangunga qadar yoki Jamiyatning 2024-yil yakunlari yuzasidan yagona aksiyadorning navbatdagi yigilishiga qadar lekin 2025-yil 30-iyunidan ortiq bo‘lmagan muddatga vaqtincha bajarish amaldagi boshqaruvchi direktor Saidazim Mirkamalovich Gulyamovga (uning roziligi va ish haqi o‘zgartirilmagan holda) yuklatilsin va Saidazim Mirkamalovich Gulyamovga Jamiyat Ustavi hamda Ozbekiston Respublikasining amaldagi normativ huquqiy hujjatlari bilan Jamiyat Bosh direktoriga berilgan (mavjud) barcha huquq va majburiyatlari berilsin (o‘tkazilsin). | 139837000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ