Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | “O‘zavtosanoat” AJning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “O‘zavtosanoat” AJ Boshqaruvi a’zolarini tayinlash to‘g‘risida. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “O‘zavtosanoat” AJning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| место | должность | Количество | Тип | |||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ