Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash. | 99.83 | 270 343 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamiyatning 2024-yil 6 oylik yakuni bo‘yicha taqsimlanmagan foydasini taqsimlash, shuningdek dividend to‘lash, dividendning miqdori, uni to‘lash shakli va tartibi to‘g‘risida qaror qabul qilish | 99.83 | 270 061 047 | 0 | 0 | 0.1 | 282 236 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ