Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash | 100 | 270 061 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamiyat Kuzatuv kengashiga yangi nomzodlarni saylash. | 99.9999 | 270 061 410 | 0 | 0 | 0.000001 | 10 |
| 3 | “Kuzatuv kengashi a’zolariga haq va to‘lovlar to‘lash to‘g‘risida”gi nizomini yangi tahrirda tasdiqlash | 99.9999 | 270 061 405 | 0.00037 | 10 | 0.00001 | 3 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ