Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash. | 99.73 | 270 062 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining vakolatini tugatish va yangi a’zolarni saylash. | 99.73 | 270 062 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
| 1 | Toʻychiyev Olimjon | Turin politexnika universiteti rektori | 0 | - | 270062846 |
| 2 | Gulyamov Saidazim | "UzAuto Motors Powertrain" AJ boshqaruvchi direktori | 0 | - | 270062846 |
| 3 | Axunov Baxrom | "UzAuto PV" MChJ bosh direktori | 0 | - | 270063346 |
| 4 | Tagayev Ilxomjon | "UzAuto PV" MChJ xodimi | 0 | - | 270062846 |
| 5 | Nabiyev Nozimjon | "UzAuto PV" MChJ hisobchisi | 0 | - | 270063046 |
| 6 | Boymirzayev Qudratjon | "UzAutoComponents" MChJ boshqarma boshlig'i | 0 | - | 270062884 |
| 7 | Robert Walter Geist | Mustaqil a’zo | 0 | - | 270062846 |
| 8 | Shariq Wali Khan | Mustaqil a’zo | 0 | - | 270062846 |
| 9 | Andrzej Korpak | Mustaqil a’zo | 0 | - | 270062846 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ