Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bank Boshqaruvining 2024-yil faoliyati yakunlari bо‘yicha hisobotini tasdiqlash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bankning 2024-moliyaviy yil yakuni bо‘yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisobotini tasdiqlash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bankining 2024-yil faoliyati yakuni bo‘yicha sof foydasini taqsimlash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil faoliyati yakunlari bо‘yicha hisobotini eshitish. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bank Kuzatuv kengashi a’zolariga to‘lanadigan haq miqdorini belgilash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni ma’qullash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bankning nomini, rekvizitlarini o‘zgartirish. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bankning Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda tasdiqlash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bankning 2025-2027 yillarga mo‘jallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash. | 100 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тashpо‘lov Sherzod Abdikarimovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | har oyda to‘lanadigan haq | 2542000 | 2025-korporativ yil uchun | Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi |
| 2 | Nikitin Lev Leonidovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | har oyda to‘lanadigan haq | 2542000 | 2025-korporativ yil uchun | Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi |
| 3 | Oziyev Gapur Bashirovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | har oyda to‘lanadigan haq | 2542000 | 2025-korporativ yil uchun | Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi |
| 4 | Yusufi Baxtovar | Kuzatuv kengashi a’zosi | har oyda to‘lanadigan haq | 2542000 | 2025-korporativ yil uchun | Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi |
| 5 | Yusupov Nuriddin Rixsiboyevich | Kuzatuv kengashi a’zosi | har oyda to‘lanadigan haq | 2542000 | 2025-korporativ yil uchun | Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishining bayonnomasi |
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ