Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Утвердить отчет исполнительного органа АО «Milliy banklararo protsessing markazi» по итогам 2024 года. | 100 | 155 448 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2024 год. | 100 | 155 448 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, подготовленное в соответствии с МСФО и МСА независимой аудиторской организацией ООО «Crowe Tac». | 100 | 155 448 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение вопроса распределения прибыли АО «Milliy banklararo protsessing markazi» перенести на более поздний срок. | 100 | 155 448 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ