Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining reglamentini va sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash. | 92.39 | 548 335 063 | 0 | 0 | 0.0018 | 10 560 |
| 2 | “O‘zmetkombinat” AJ Ijroiya organining 2024-yil yakuni bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish. | 92.4 | 548 394 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashining 2024-yil faoliyati natijalari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish. | 92.39 | 548 286 355 | 0 | 0 | 0.0183 | 108 636 |
| 4 | “O‘zmetkombinat” AJning 2024-yil yakuni bo‘yicha foydasi va zararlarini taqsimlash hamda dividendlar to‘lash masalasini ko‘rib chiqish. | 92.38 | 548 252 398 | 0.0047 | 27 720 | 0 | 0 |
| 5 | “O‘zmetkombinat” AJning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash. | 92.38 | 548 265 235 | 0.0181 | 107 316 | 0.0049 | 29 040 |
| 6 | “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashi a’zosining vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish masalasini ko‘rib chiqish. | 92.4 | 548 376 511 | 0.0002 | 1 320 | 0.0047 | 27 720 |
| 7 | “O‘zmetkombinat” AJ joriy xo‘jalik faoliyatiga taalluqli bitimlarni belgilash. | 92.37 | 548 186 576 | 0.0007 | 3 960 | 0.0233 | 138 455 |
| 8 | “O‘zmetkombinat” AJ affillangan shaxslari bilan kelgusida kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni ma’qullash. | 92.38 | 548 252 576 | 0.0002 | 1 320 | 0.0233 | 138 455 |
| 9 | 2024-yil yakunlari bo‘yicha Korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish. | 92.38 | 548 248 616 | 0.0181 | 107 316 | 0.0055 | 32 459 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ