Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ ustav kapitalidagi aksiyalar bo‘yicha mulk huquqlari va aksiyalarning 100 foizi “Asian Chemical Group” MChJga o‘tganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin. | 100 | 2 662 428 497 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamiyat boshqaruv raisi T. Zaripovga: - mazkur qaror kuchga kirgan kundan boshlab Qimmatli qog‘ozlar bozorida axborot taqdim etish va e’lon qilish qoidalari talablaridan kelib chiqib, tegishli ma’lumot (muhim fakt)larni o‘rnatilgan tartibda oshkor qilinishi ta’minlansin. | 100 | 2 662 428 497 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “Dehqonobod kaliy zavodi” AJning yangi tahrirdagi ustavi tasdiqlansin (ustav ilova qilinadi). | 100 | 2 662 428 497 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jamiyat boshqaruv raisi T. Zaripovga: - tasdiqlangan jamiyatning yangi tahrirdagi ustavi belgilangan tartibda hududiy Davlat xizmatlari markazidan ro‘yxatdan o‘tkazilsin. | 100 | 2 662 428 497 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ