Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Саноқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлаш. | 100 | 26454506527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш. | 100 | 26454506527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамият кузатув кенгашининг 2025 йил 7 февралдаги баённомасига асосан Жамиятнинг янги таҳрирда қабул қилинган Уставини тасдиқлаш. | 60 | 15872703916 | 0 | 0 | 40 | 10581802611 |
| 4 | Жамият кузатув кенгашининг 2025 йил 30 майдаги баённомасига асосан Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 60 | 15872703916 | 0 | 0 | 40 | 10581802611 |
| 5 | Жамият кузатув кенгашининг 2025 йил 30 майдаги баённомасига асосан кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш. | 60 | 15872703916 | 0 | 0 | 40 | 10581802611 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| место | должность | Количество | Тип | |||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ