Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Утверждение отчета Наблюдательного совета АКБ «TBC Bank» о проделанной работе в 2022 году. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Принятие решения о продолжении членами Наблюдательного совета АКБ «TBC Bank» осуществления своих полномочий. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчета и отчета МСФО АКБ «TBC Bank» за 2022 год. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение организационной структуры АКБ «TBC Bank» в новой редакции. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Внесение изменений в Устав АКБ «TBC Bank» и утверждение данных изменений. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Внесение изменений в ранее зарегистрированный выпуск акций АКБ «TBC Bank» от 10 февраля 2023 года №Р0911-6 и утверждение данных изменений. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Внесение изменений в предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «PricewaterhouseCoopers» за аудит 2022 года, определенный Решением единственного акционера АКБ «TBC Bank» №10 от 28 октября 2021 года. | 100 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шароф Шарипов | Наблюдатель-ный совет | вознаграждение | 424 560 772,83 | январь-декабрь 2022 г. | Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г. |
| 2 | Сеит Девдариани | Наблюдатель-ный совет | вознаграждение | 420 473 975,76 | январь-декабрь 2022 г. | Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г. |
| 3 | Войтек Соберияж | Наблюдатель-ный совет | вознаграждение | 369 671 965,73 | январь-декабрь 2022 г. | Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ