Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank». | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2022 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2022 год. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2022 год. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Об утверждении распределения прибылей и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | О продлении или прекращении трудового договора с председателем Правления банка. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Об утверждении организационной структуры банка в новой редакции. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Об утверждении внешнего аудитора банка на 2023 год. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете банка. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка. | 100 | 87 163 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махмудов Улугбек Абдурасулович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 211 180 000,00 | 2022 | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 2 | Пулатов Шухрат Акмальевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 422 180 000,00 | 2022 | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 3 | Файзиев Сарвар Зафарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 316 680 000,00 | 2022 | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 4 | Жумаев Хамид Хусенович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 369 310 000,00 | 2022 | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 5 | Камилджанов Рауф Мирзаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 316 560 000,00 | 2022 | Положение о Наблюдательном совете банка |
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ