Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | «UzAuto Motors» АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йигилиши регламентини тасдиқлаш. | 99.71 | 270 019 058 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 2 | Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш. | 99.71 | 270 019 058 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 3 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомини янги таҳрирда тасдиқлаш. | 99.71 | 270 019 058 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳақ ва тўловлар тўлаш тўғрисида”ги низомини янги таҳрирда тасдиқлаш. | 99.71 | 270 015 678 | 0 | 3 515 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ