Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 690,57% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 23,6% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 20,15% |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 45,45% |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 1,5 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 30% |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | 04.07.2022 | Ibragimov Ikram Ibragimovich | Kengash raisi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 04.07.2022 | Jurayev Shokir Jumayevich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 04.07.2022 | Soliyev Nusratilla Lutpullayevich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 04.07.2022 | Irakliy Yelashvili Davidovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 04.07.2022 | Toshmurodov Shuxrat Mamatkulovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 04.07.2022 | Kasimov Mavlon Abdullaxashimovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 04.07.2022 | Kadirov Nazirjan Abduraxmanovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 30.08.2022 | 31.08.2022 | Vusal Verdiyev | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 30.08.2022 | 31.08.2022 | Werner Claes | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) |
| 26.05.2023 | 01.06.2023 | Ivan Istomin | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 26.05.2023 | 01.06.2023 | Xamidulin Mixail Borisovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) |
| 24.06.2021 | 30.06.2021 | Jurayev Baxtiyorjon Tuymuratovich | Boshqaruv raisi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 09.08.2022 | 09.08.2022 | Raxmanov Abdunosir Sodikovich | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | Kuzatuv Kengashi | Избран (назначен) |
| 09.08.2022 | 09.08.2022 | Muxitdinov Sherzodbek Zaxritdinovich | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | Kuzatuv Kengashi | Избран (назначен) |
| 09.08.2022 | 09.08.2022 | Shamsiddinov Saidjon Shamsiddinovich | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | Kuzatuv Kengashi | Избран (назначен) |
| 09.08.2022 | 09.08.2022 | Arslanov Muxitdin Sunitdinovich | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | Kuzatuv Kengashi | Избран (назначен) |
| 09.08.2022 | 09.08.2022 | Turajanova Olmaxon Yusupjanovna | Xodimlar bilan ishlash departamenti direktori | Kuzatuv Kengashi | Избран (назначен) |
| 09.08.2022 | 09.08.2022 | Salidjanov Ilxamjon Adxamovich | Yuridik xizmat boshligi | Kuzatuv Kengashi | Избран (назначен) |
| 09.08.2022 | 09.08.2022 | Xasanov Jasur Ibragimovich | Toshkent mintakaviy markazi raxbari | Kuzatuv Kengashi | выведен из состава (уволен) |
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 1 567 728 002,00 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 993 839 042,00 |
| 3. К получению из других банков | 855 051 798,00 |
| 4. Счета купли и продажи | 1 151 797 669,00 |
| а. Ценные бумаги | 1 177 534 692,00 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 0,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 25 737 023,00 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 0,00 |
| 5 а. Инвестиции | 308 722 504,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 17 500 010,00 |
| в. Инвестиции, чистые | 308 722 504,00 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0,00 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 11 205 875 349,00 |
| а. Брутто кредиты | 11 383 996 387,00 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 39 425 889,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 217 546 927,00 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 11 205 875 349,00 |
| 8 а. Купленные векселя | 0,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0,00 |
| в. Купленные векселя, чистые | 0,00 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 954 164,00 |
| 10. Основные средства, чистые | 292 764 598,00 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 121 143 597,00 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 22 266 075,00 |
| а. Инвестиции в недвижимость | 0,00 |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 36 748 465,00 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 14 482 390,00 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0,00 |
| 13. Другие активы | 200 557 904,00 |
| 14. Итого активов | 16 720 700 702,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 3 049 597 283,00 |
| 16.Сберегательные депозиты | 0,00 |
| 17. Срочные депозиты | 3 852 489 440,00 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 28 059,00 |
| 19. К оплате в другие банки | 566 562 768,00 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0,00 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 5 801 355 018,00 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 400 538 960,00 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 180 625 008,00 |
| 24. Другие обязательства | 299 444 415,00 |
| 25. Итого обязательств | 14 150 640 951,00 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | 107 774 830,00 |
| а. Акции - Обыкновенные | 104 407 705,00 |
| б.Акции - Привилегированные | 3 367 125,00 |
| 27. Добавленный капитал | 77 751 387,00 |
| 28. Резервный капитал. | 960 879 576,00 |
| а. Резервный фонд общего назначения | 958 376 213,00 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 0,00 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0,00 |
| в. Другие резервы и фонды | 2 503 363,00 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 1 423 653 958,00 |
| 30. Итого собственного капитала | 2 570 059 751,00 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 16 720 700 702,00 |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 25 649 077,00 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 55 709 050,00 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0,00 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 174 801 986,00 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 7 478 500,00 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 705 773,00 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0,00 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 1 959 718 015,00 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0,00 |
| к. Другие процентные доходы | 5 015 672,00 |
| л. Итого процентных доходов | 2 229 078 073,00 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 345 635,00 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0,00 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 468 296 653,00 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0,00 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 13 459 844,00 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 482 102 132,00 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 460 866 796,00 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 623 038,00 |
| и. Другие процентные расходы | 170 397 056,00 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 631 886 890,00 |
| л. Итого процентных расходов | 1 113 989 022,00 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 1 115 089 051,00 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 260 869 135,00 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 786 611 851,00 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 555 135 253,00 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 1 794 696 539,00 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0,00 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 707 799,00 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 262 666 597,00 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 2 613 206 188,00 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 149 773 758,00 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 1 514 086 705,00 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0,00 |
| г. Убытки от инвестиций | 0,00 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 881 644,00 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 1 664 742 107,00 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 1 735 075 932,00 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 572 605 230,00 |
| б. Аренда и содержание | 71 234 483,00 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 5 999 805,00 |
| г. Административные расходы | 33 059 864,00 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 34 088 251,00 |
| е. Расходы на износ | 70 256 817,00 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 44 746 839,00 |
| з. Итого операционных расходов | 831 991 289,00 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 0,00 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 903 084 643,00 |
| а. Оценка налога на прибыль | 167 687 339,00 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 735 397 304,00 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0,00 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0,00 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 735 397 304,00 |
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHJ «PricewaterhouseCoopers» Halkaro auditorlik tashkiloti | 2019-04-05 | 780 | Ijobiy | 2022-12-31 | Otabek Abdukodirov | Загрузить PDF |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Ibragimov Ikram Ibragimovich | Toshkent shahar Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi 31/33 | Kengash raisi | 28.06.2022 |
| Jurayev Shokir Jumayevich | Toshkent shahar, Nukus koʻchasi, 17-34 | Kengash aʼzosi | 28.06.2022 |
| Soliyev Nusratilla Lutpullayevich | Toshkent shahar Yakkasaroy tumani S.Nasafiy koʻchasi 10-uy | Kengash aʼzosi | 28.06.2022 |
| Irakliy Yelashvili Davidovich | Tbilisi, Gruziya, Iasamnebi 5,3 | Kengash aʼzosi | 28.06.2022 |
| Toshmurodov Shuxrat Mamatkulovich | Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Bobur koʻchasi | Kengash aʼzosi | 28.06.2022 |
| Kasimov Mavlon Abdullaxashimovich | Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Rakat koʻchasi, 10-10 | Kengash aʼzosi | 28.06.2022 |
| Kadirov Nazirjan Abduraxmanovich | Andijon shahar, Furqat koʻchasi, 171-uy | Kengash aʼzosi | 28.06.2022 |
| Vusal Verdiyev | 1730 W El Camino Real, Apt #327, Mountain Viyew, CA 94040 | Kengash aʼzosi | 30.08.2022 |
| Ivan Istomin (Ivan Istomin) | Ukraina, Kiyev, Kv.1, ul. Turgenevskaya, 45-49 | Kengash aʼzosi | 26.05.2023 |
| "HAMKOR MAZ LIZING" MCHJ | Toshkent shaxar Yakkasaroy tumani Usmon Nosir koʻchasi 57. | Bank 20% dan ortik ulushga egalik kiladi | 26.09.2008 |
| "Hamkor invest lizing" MCHJ | Andijon shaxar Bobur shox 53-uy | Bank 20% dan ortik ulushga egalik kiladi | 16.11.2011 |
| "Partner business leasing" MCHJ | Samarqand shaxar, M.Koshgariy koʻcha 49 uy. | Bank 20% dan ortik ulushga egalik kiladi | 10.01.2014 |
| "Hamkor Sugurta" AJ | Toshkent shaxar, Mirzo Ulugbek tumani, Mirzo Ulugbek koʻchasi 30 | Bank 20% dan ortik ulushga egalik kiladi | 05.10.2009 |
| "HBCapital" MCHJ | Andijon shaxar Bobur shox 53-uy | Bank 20% dan ortik ulushga egalik kiladi | 06.08.2007 |
| Jurayev Baxtiyorjon Tuymuratovich | Andijon sh, 3 mkr 29/48 | Boshqaruv raisi | 24.06.2021 |
| Raxmanov Abdunosir Sodikovich | Toshkent shaxar, Mirzo Ulugbek tumani, Iqbol 25 | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | 09.08.2022 |
| Muxitdinov Sherzodbek Zaxritdinovich | Andijon shaxar, Tashkilot koʻchasi 25-tor 4 | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | 09.08.2022 |
| Shamsiddinov Saidjon Shamsiddinovich | Buxoro sh, Vobkent tumani, Oba kuldon 15 | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | 09.08.2022 |
| Arslanov Muxitdin Sunitdinovich | Andijon sh, A.Yuldashev koʻchasi, 43 uy | Boshqaruv raisi oʻrinbosari | 09.08.2022 |
| Turajanova Olmaxon Yusupjanovna | Andijon sh, 5 mkr 6/25 | Xodimlar bilan ishlash departamenti direktori | 09.08.2022 |
| Salidjanov Ilxamjon Adxamovich | Andijon sh, A.Shakirov, 28 uy | Yuridik xizmat boshligi | 09.08.2022 |