Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1.01 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.28 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 9.07 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0.03 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 9.07 |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Ин Хван Мин | Руководитель группы по глобальной стратегии, Департамент Международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Донг Хо Сео | Заместитель Генерального менеджера Группы по глобальной сети, Департамент Международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB")" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Кадиров Абдулазиз | Начальник Отдела ценных бумаг, Департамент казначейства и ценных бумаг, "Турон Банк" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Со Хотэ | Глава группы глобальной стратегии, Департамент Международного Бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Парк Мин Су | Глава группы Глобальная Сеть, Департамент Международного Бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Кадиров Абдулазиз | Глава отдела ценных бумаг, Департамент Казначейства, "Турон банк" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Кьюнг Жин Мин | Глава управления международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Канг Сик Ро | Главный Менеджер управления международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Бок Сёнг Янг | Глава группы Глобальная Сеть, управление международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Вон Сик Ли | Глава Группы по управлению операционными рисками, Департамент по управлению рисками, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Ахмедхаджаев Азим | Первый заместитель председателя правления , "Национальный Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Ким Ёнг-Мо | Глава управления международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Ли Бёнг Хо | Главный Менеджер управления международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Ли Хо Гук | Глава группы Глобальная Сеть, управление международного бизнеса, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Ким Ёнг Ин | Глава группы по планированию управления рисками, отдел по управлению рисками, "Банк Развития Кореи" Сеул, ("KDB") | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 11.02.2016 | 11.02.2016 | Ахмедхаджаев Азим | Первый заместитель председателя правления , "Национальный Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 03.03.2016 | 03.03.2016 | Ин Жу Ким | Председатель Правления ,"КДБ Банк Узбекистан" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 03.03.2016 | 03.03.2016 | Ин Жу Ким | Председатель Правления , "КДБ Банк Узбекистан" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2016 | 28.09.2016 | Шин Ин Ву | Заместитель Председателя , "КДБ Банк Узбекистан" | Наблюдательный Cовет | выведен из состава (уволен) |
| 28.09.2016 | 28.09.2016 | Шин Ин Ву | Управляющий директор, "КДБ Банк Узбекистан" | Наблюдательный Cовет | Избран (назначен) |
| 28.09.2016 | 28.09.2016 | О Сонгеп | Исполнительный директор , "КДБ Банк Узбекистан" | Наблюдательный Cовет | Избран (назначен) |
| 28.09.2016 | 28.09.2016 | Ким Жва Жин | Исполнительный директор, "КДБ Банк Узбекистан" | Наблюдательный Cовет | Избран (назначен) |
| 28.09.2016 | 28.09.2016 | Ри Ин Ки | Исполнительный директор, "КДБ Банк Узбекистан" | Наблюдательный Cовет | Избран (назначен) |
| 28.09.2016 | 28.09.2016 | Жураев Аброр Бахшиллаевич | Главный бухгалтер , "КДБ Банк Узбекистан" | Наблюдательный Cовет | Избран (назначен) |
| 28.09.2016 | 28.09.2016 | Рахманбердиев Гайрат Абдуганиевич | И.о.начальника юридического управления , "КДБ Банк Узбекистан" | Наблюдательный Cовет | Избран (назначен) |
| 27.10.2016 | 27.10.2016 | Ахмедхаджаев Азим Исроилович | Председатель Правления, “Асака” Банк | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 27.10.2016 | 27.10.2016 | Хайдаров Ахадбек Яхёбекович | Первый заместитель председателя "Национальный Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" | Внеочередное Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 53 538 790,00 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 1 609 201 528,00 |
| 3. К получению из других банков | 972 258 352,00 |
| 4. Счета купли и продажи | 0,00 |
| а. Ценные бумаги | 0,00 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 4 309,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0,00 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 4 309,00 |
| 5 а. Инвестиции | 78 680 000,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0,00 |
| в. Инвестиции, чистые | 78 680 000,00 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0,00 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 0,00 |
| а. Брутто кредиты | 116 947 568,00 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 40 072 282,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 0,00 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 157 019 850,00 |
| 8 а. Купленные векселя | 0,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0,00 |
| в. Купленные векселя, чистые | 0,00 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0,00 |
| 10. Основные средства, чистые | 55 959 920,00 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 2 677 114,00 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 0,00 |
| а. Инвестиции в недвижимость | 0,00 |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0,00 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0,00 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0,00 |
| 13. Другие активы | 17 435 800,00 |
| 14. Итого активов | 2 946 775 663,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 2 215 034 566,00 |
| 16.Сберегательные депозиты | 31 274 288,00 |
| 17. Срочные депозиты | 0,00 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0,00 |
| 19. К оплате в другие банки | 12 944 913,00 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0,00 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 0,00 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0,00 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 73 520,00 |
| 24. Другие обязательства | 394 916 471,00 |
| 25. Итого обязательств | 2 654 243 758,00 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | 0,00 |
| а. Акции - Обыкновенные | 38 950 870,00 |
| б.Акции - Привилегированные | 0,00 |
| 27. Добавленный капитал | 0,00 |
| 28. Резервный капитал. | 0,00 |
| а. Резервный фонд общего назначения | 15 563 559,00 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 6 313 649,00 |
| б. Резерв на Девальвацию | 76 172 608,00 |
| в. Другие резервы и фонды | 1 358 154,00 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 160 486 714,00 |
| 30. Итого собственного капитала | 292 531 905,00 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 2 946 775 663,00 |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 6 841,00 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7 312 570,00 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0,00 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 4 615 249,00 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0,00 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0,00 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0,00 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 12 424 802,00 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0,00 |
| к. Другие процентные доходы | 1 218 565,00 |
| л. Итого процентных доходов | 25 578 027,00 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 596 023,00 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0,00 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 0,00 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0,00 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 0,00 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 596 023,00 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 0,00 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0,00 |
| и. Другие процентные расходы | 0,00 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 0,00 |
| л. Итого процентных расходов | 596 023,00 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 24 982 004,00 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 40 162,00 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 24 941 842,00 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 65 163 978,00 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 6 193 892,00 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0,00 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 24 832,00 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 3 012 472,00 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 74 395 174,00 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 5 558 759,00 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 1 481 688,00 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0,00 |
| г. Убытки от инвестиций | 0,00 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 48 757,00 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 7 089 204,00 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 92 247 812,00 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 25 358 869,00 |
| б. Аренда и содержание | 3 646 550,00 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 169 335,00 |
| г. Административные расходы | 1 476 293,00 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 883 525,00 |
| е. Расходы на износ | 4 894 084,00 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 5 559 323,00 |
| з. Итого операционных расходов | 41 987 979,00 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 19 998,00 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 50 239 835,00 |
| а. Оценка налога на прибыль | 10 922 517,00 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 39 317 318,00 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0,00 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0,00 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 39 317 318,00 |
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудиторская организация "PraysvoterxausKupers" | 2008-02-12 | 492 | Положительное | 2017-04-20 | 1 | Григорий Асатуров | Загрузить PDF |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| Банк Развития Кореи (KDB) | Республика Корея, Сеул | Юр. лицо, которое владеет 20% и более акций АО | 10.02.2006 |
| Ким Ёнг-Мо | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 11.02.2016 |
| Ли Бёнг Хо | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 11.02.2016 |
| Ли Хо Гук | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 11.02.2016 |
| Ким Ёнг Ин | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 11.02.2016 |
| Хайдаров Ахадбек Яхёбекович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 04.11.2016 |
| Ким Ин Жу | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (Председателя Правления) | 11.03.2016 |
| Кулматов Акбар Рашидович | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.12.2012 |
| Шин Ин Ву | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| О Сонгеп | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| Ким Жва Жин | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| Ри Ин Ки | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| Жураев Аброр Бахшиллаевич | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| Рахманбердиев Гайрат Абдуганиевич | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 07.10.2016 |
| Сайдахмедов Сайдмахмуд Сайдмаъмурович | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.12.2012 |
| KDB Asia (HK) Ltd. | Гонконг | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| KDB Ireland Co., Ltd | Ирландия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| KDB Bank Europe Ltd | Венгрия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Banco KDB Do Brasil S.A | Бразилия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| KDB Capital Corporation | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| KDB Infrastructure Investment Asset Management Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Korea Infrastructure Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.02.2006 |
| Korea Education Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 08.12.2006 |
| Korea BTL Fund I | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 19.09.2006 |
| Korea Railroad Fund I | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 08.12.2006 |
| KDB Venture M&A Private Equity Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 02.05.2007 |
| KDB Turn Around Private Equity Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 08.04.2009 |
| KDB Consus Value Private Equity Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 04.02.2010 |
| Components & Materials M&A Private Equity Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 29.12.2009 |
| KDB Value Private Equity Fund VI | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 09.07.2009 |
| KDB Value Private Equity Fund VII | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 24.02.2014 |
| KDB Sigma Private Equity Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 30.05.2014 |
| KDB Sigma Private Equity Fund II | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 05.06.2015 |
| KoFC-KBIC Frontier Champ 2010-5 PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 10.11.2010 |
| KTB Korea-Australia Global Cooperation Private Equity Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 11.10.2013 |
| KDBC IP Investment Fund 2 | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 21.01.2011 |
| KoFC-KDBC Pioneer Champ 2010-4 venture investment fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 14.07.2010 |
| Busan Hi - technology Industrial Complex Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО | 21.05.2011 |