Loading...
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 0 | 0 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 39 846 982 | 44 363 700.74 |
| 3. К получению из других банков | 323 291 817 | 312 365 095.31 |
| 4. Счета купли и продажи | 0 | 0 |
| а. Ценные бумаги | 0 | 0 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 0 | 0 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | 0 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 0 | 0 |
| 5 а. Инвестиции | 0 | 0 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 | 0 |
| в. Инвестиции, чистые | 0 | 0 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | 0 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 133 152 | 172 776.53 |
| а. Брутто кредиты | 136 663 | 174 520.12 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 0 | 0 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 3 511 | 1 743.59 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 0 | 172 776.53 |
| 8 а. Купленные векселя | 0 | 0 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 | 0 |
| в. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | 0 |
| 10. Основные средства, чистые | 0 | 17 776.03 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 0 | 0 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 0 | 0 |
| а. Инвестиции в недвижимость | 0 | 0 |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0 | 0 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0 | 0 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 | 0 |
| 13. Другие активы | -1 896 491 | 2 558 736.27 |
| 14. Итого активов | 361 375 460 | 359 478 084.88 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 5 052 042 | 6 467 175.76 |
| 16.Сберегательные депозиты | 0 | 0 |
| 17. Срочные депозиты | 8 | 9 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 940 685 | 2.30 |
| 19. К оплате в другие банки | 0 | 0 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 0 | 0 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 0 | 0 |
| 24. Другие обязательства | 31 024 | 49 913.35 |
| 25. Итого обязательств | 6 023 759 | 6 517 100.41 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | 350 000 000 | 350 000 000 |
| а. Акции - Обыкновенные | 350 000 000 | 350 000 000 |
| б.Акции - Привилегированные | 0 | 0 |
| 27. Добавленный капитал | 0 | 0 |
| 28. Резервный капитал. | 0 | 0 |
| а. Резервный фонд общего назначения | 0 | 0 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 0 | 0 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0 | 0 |
| в. Другие резервы и фонды | 0 | 0 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 5 351 701 | 2 960 984.47 |
| 30. Итого собственного капитала | 355 351 701 | 352 960 984.47 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 361 375 460 | 359 478 084.88 |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 0 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 0 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 0 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 0 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 0 |
| л. Итого процентных доходов | 0 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 0 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 0 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 0 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 0 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 0 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 0 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 0 |
| л. Итого процентных расходов | 0 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 0 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 1 452.15 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | -1 452.15 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 357.15 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 0 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 17 047 346.45 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 17 047 703.60 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 263 060 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 0 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 606 436.02 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 869 496.02 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 16 176 755.43 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 5 990 229.62 |
| б. Аренда и содержание | 0 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 59 516.54 |
| г. Административные расходы | 18 423.20 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 37 402.16 |
| е. Расходы на износ | 612.97 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 310 506.76 |
| з. Итого операционных расходов | 6 416 691.25 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 8 860 000 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 900 064.17 |
| а. Оценка налога на прибыль | 624 657.70 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 275 406.47 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 275 406.47 |
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Тўраев Азамат Шухратович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Утамуротов Одил Тошпулатович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Утамуротов Одил Тошпулатович |