Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,16 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,099 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,54 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,0026 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,88 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 11 862 450 900 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 20 029 924 011 |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2022 | 19.05.2022 | Қаххоров Азизжон Ахрорович | Председатель правления АО "Инвестиционная компания УзАссетс» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 19.05.2022 | 19.05.2022 |
| Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.05.2022 | 23.05.2022 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.09.2022 | 23.09.2022 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 982 405 879.27 | 983 975 329.70 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 423 320 908.01 | 0 | 621 346 356.69 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «BALANS INFORM AUDIT» | 2013-06-15 | 5108 | Положительный | 2023-04-19 |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| АО “ Инвестиционная компания УзАссетс” | г.Ташкент, улица А.Темура, 6 | Компания владеет более 20% акции АО «Кварц» | 2022-12-23 |
| Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | г. Ташкент | Председатель Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Абидов Шерзод Абдусаматович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета |
| Ахмедов Ботир Илхомович |
| Председатель правления АО "Инвестиционная компания УзАссетс» |
| Решение ОСА |
| Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Ахмедов Ботир Илхомович | Председатель правления АО "Инвестиционная компания УзАссетс» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Каримов Алишер Нишанович | Заместитель Министра юстиции | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Маматов Одилжон Абдугапарович | В.и.о Директор Центра организации эффективного использования свободных помещений | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Начальник Департамента Агентство по управлению государственными активами | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Базаров Аслиддин Рашидович | Заведующий отдела Кабинета Министров РУз | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли | Начальник отдела Агентство по управлению государственными активами | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Хакимов Шерзод Набижанович | Начальник отдела Центра организации эффективного использования свободных объектов | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Реджабоев Хасан Акмалович | Исследователь Университета Висконсин-Мэдисон (США) | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Исроилова Марина Гаджиевна | 1- заместитель председателя правления по локализации, расширения кооперационных связей, информационных технологий, науки, инновации и по инвестициям АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Сейтназаров Азат Қурбанбаевич | Директор по маркетингу и по коммерческим вопросам АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Уринбоев Қудратжон Ғайратжонович | Директор по режиму и по техники безопасности АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Каримов Санжарбек Тўлқинович | Директор по Строительству АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Хусанов Анвархон Бахромхон ўғли | Директор по финансам АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Исабоев Аброржон Акбарович | Главный бухгалтер АО «Кварц» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Буриев Акмал Ибрагимович | Председатель правления АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Турсунбаев Сахиб Сабирович | Главный инженер АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Ташбалтаев Бахтиёржон Рустамович | Заместитель председателя правления по маркетингу и коммерческим вопросам АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Мамадалиев Вахид Валижанович | Заместитель председателя правления по финансам АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Умаров Дилшод Шухратович | Заместитель председателя правления по общим вопросам АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Дадабаев Сарвар Хамидуллаевич | Начальник службы безопасности АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Маматов Хусниддин Музаффархонович | Начальник юридической службы АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Кучкаров Раимжон Хакимович | Главный механик АО «Кварц» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Юсуфжонова Ёдгорой Холматовна | Начальник отдела стратегического планирования развития бизнеса АО "Кварц" | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 20.09.2022 | 20.09.2022 | Ахмедов Ботир Илхомович | Председатель правления АО "Инвестиционная компания УзАссетс» | Решение ОСА | выведен из состава (уволен) |
| 20.09.2022 | 20.09.2022 | Зарипов Дильмурод Бахромович | и.о.заместитель Председателя правления АО «Инвестиционная компания УзАссетс» | Решение ОСА | Избран (назначен) |
| 23.12.2022 | 23.12.2022 | Турсунбаев Сахиб Сабирович | Главный инженер АО «Кварц» | выведен из состава (уволен) |
| 23.12.2022 | 23.12.2022 | Кучкаров Раимжон Хакимович | Главный механик АО «Кварц» | выведен из состава (уволен) |
| 23.12.2022 | 23.12.2022 | Юсуфжонова Ёдгорой Холматовна | Начальник отдела стратегического планирования развития бизнеса АО "Кварц" | выведен из состава (уволен) |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 23.05.2022 | 23.05.2022 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 21.09.2022 | 23.09.2022 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 23.05.2022 | 23.05.2022 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 21.09.2022 | 23.09.2022 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 210 974 705.92 |
| 359 082 590.46 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 771 431 173.35 | 624 892 739.24 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 50 218.27 | 50 218.27 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 50 218.27 | 50 218.27 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 18 627 398 | 18 627 398 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 64 748 | 64 748 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 16 309 840 | 16 309 840 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 50 000 | 50 000 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2 202 810 | 2 202 810 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 2 737 016.35 | 2 784 813.77 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 5 612 892.97 | 6 881 488.06 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 79 840 848.67 | 653 186 439.07 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 142 095 364.25 | 129 769 023.17 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 63 467 752.57 | 74 844 218.35 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 7 688 776.39 | 8 712 394.54 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 70 938 835.29 | 46 212 410.28 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 327 196.91 | 636 159.12 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 45 168.36 | 45 168.36 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 37 621 366.74 | 44 988 116.01 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 9 859 722.94 | 8 228 842.70 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 222 678.01 | 25 030 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 263 457.66 | 199 173.42 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 8 406 590.33 | 16 531 015.81 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 11 588 966.27 | 12 847 717.36 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 76 619.12 | 67 093.65 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1 082 | 1 082 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 9 445.38 | 24 018.31 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 7 192 805.03 | 7 064 142.76 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 445 945.21 | 8 548 767.43 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 667 778.83 | 1 264 118.55 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 743 675.40 | 7 274 481.27 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 34 490.98 | 10 187.61 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5 326 000 | 5 162 632.60 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 187 861 041.47 | 189 149 866.69 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 986 269 522.14 | 842 336 305.76 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 165 410 409 | 165 410 409 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 3 336 448 | 3 336 448 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 74 514 691.74 | 76 609 887.87 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 54 685 652.55 | 64 319 099.21 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 39 391 811.53 | 91 225 327.87 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 337 339 012.82 | 400 901 171.95 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 361 438 064.68 | 354 897 613.67 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 361 438 064.68 | 354 897 613.67 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 287 492 444.64 | 86 537 520.14 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 74 987 916.90 | 55 754 029.13 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 19 126 360.09 | 10 311 686.50 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 222 648.01 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2 019.06 | 2 019.06 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 16 399 183.26 | 16 639 878.41 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3 572 118.70 | 3 642 907.54 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 259 918.25 | 1 306 780.80 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 20 029 924.01 | 11 882 450.90 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 3 611 912.34 | 4 130 726.58 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 212 504 527.74 | 30 783 491.01 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 10 763 833.18 | 7 857 579.34 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 648 930 509.32 | 441 435 133.81 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 986 269 522.14 | 842 336 305.78 |
| 020 |
| 0 |
| 274 578 722.82 |
| 0 |
| 396 549 591.02 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 148 742 185.19 | 0 | 224 796 765.67 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 72 040 210.51 | 0 | 138 451 185.32 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 18 284 998.47 | 0 | 24 608 116.47 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 14 922 923.47 | 0 | 23 383 487.79 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 38 832 288.57 | 0 | 90 459 581.06 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 64 888 208.95 | 0 | 3 787 912.18 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 141 590 183.63 | 0 | 90 133 492.53 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 95 822 497.45 | 0 | 95 410 327.02 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 2 847 910 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 19 195.51 | 0 | 63 029.92 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 92 955 391.94 | 0 | 95 347 297.10 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 182 699 751 | 0 | 105 821 813 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 19 587 053.72 | 0 | 23 504 959.70 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 163 112 696.96 | 0 | 82 316 853.35 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 54 712 930.40 | 0 | 79 722 006.50 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 54 712 930.40 | 0 | 79 722 006.50 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 402 907.29 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 54 712 930.40 | 0 | 64 319 099.21 | 0 |
| Салимов Анвар Забихуллаевич |
| Загрузить PDF |
| 2022-12-23 |
| Зарипов Дилмурод Бахромович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Маматов Одилжон Абдугапарович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Каримов Алишер Нишанович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Базаров Аслиддин Рашидович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Хакимов Шерзод Набижанович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Реджабоев Хасан Акмалович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-23 |
| Буриев Акмал Ибрагимович | г. Ташкент | Председатель правления | 2022-12-23 |
| Ташбалтаев Бахтиёржон Рустамович | Кувасай ш | Член правления | 2022-12-23 |
| Мамадалиев Вахид Валижанович | Фарғона ш | Член правления | 2022-12-23 |
| Умаров Дилшод Шухратович | г.Каканд | Член правления | 2022-12-23 |
| Халимжонов Усмонали Ортиқбой ўғли | г.Кувасай | Член правления | 2022-12-23 |
| Дадабаев Сарвар Хамидуллаевич | Тошкент ш | Член правления | 2022-12-23 |
| Маматов Хусниддин Музаффархонович | г.Фергана | Член правления | 2022-12-23 |
| АО "Страховая компания Кафолат" | г.Ташкент | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Страховая компания Кафолат ». | 2022-12-23 |
| АО «Кызылкумцемент» | Г.Навоий | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Кызылкумцемент» | 2022-12-23 |
| АО «Малая индустриальная зона Алмазор» | г.Ташкент | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Малая индустриальная зона | 2022-12-23 |
| АО « Шампанское Узбекистан» | г.Ташкент | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО « Шампанское Узбекистан» | 2022-12-23 |
| АО «Трест-12» | г.Ташкент | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Трест-12» | 2022-12-23 |
| АО "Жиззах пластмасса" | г.Жиззах | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО "Жиззах пластмасса" | 2022-12-23 |
| АО "Ургенч вино" | Хорезм | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО "Ургенч вино" | 2022-12-23 |
| АО «Кокандский механический завод» | г.Каканд | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Кокандский механический завод» | 2022-12-23 |
| АО «Самаркандский винный завод им. Ховренко» | г.Самарканд | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Самаркандский винный завод им. Ховренко» | 2022-12-23 |
| АО «Шахрисабзское вино-водка» | Кашкадарья | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Шахрисабзское вино-водка» | 2022-12-23 |
| АО "Сырдарё вино" | Сырдарья | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО "Сырдарё вино" | 2022-12-23 |
| АО «Завод Узбеккимёмаш» | г.Ташкент | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Завод Узбеккимемаш» | 2022-12-23 |
| АО «Электркишлоккурилиш» | г.Ташкент | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций АО «Электркишлоккурилиш» | 2022-12-23 |
| ООО «Научно-экспериментальное предприятие Кибрай Вино» | Ташкентская область | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций ООО «Научно-экспериментальное предприятие Кибрай Вино» | 2022-12-23 |
| ООО «Ферганский НПЗ» | г..Фергана | АО «Инвестиционная компания UzAssets» владеет более 20% акций ООО «Ферганский НПЗ» | 2022-12-23 |
| ООО "Қувасой Кварц Агро" | Фер.обл.г.Кувасой. село Чек | АО «Кварц» владеет 100% уставного капитала ООО "Қувасой Кварц Агро" | 2022-12-23 |
| ООО «Водий тулпорлари» | Фер.обл.г.Кувасой. село Пакана | АО «Кварц» владеет 100% уставного капитала ООО «Водий тулпорлари» | 2022-12-23 |